SGP-SON-U21
W Cardiff rozlosowano numery startowe
Już jutro o godzinie 18.00 na torze w Cardiff odbędzie się piąta runda tegorocznej edycji Grand Prix. Dziś punktualnie o godzinie 14.00 odbyło się losownanie numerów startowych na Grand Prix Wielkiej Brytanii. Poniżej prezentujemy listę startową i rozkład biegów.
Lista startowa:
1. E.Sayfutdinov (15) RUS
2. N.Pedersen (1) DNK
3. K.Bjerre (12) DNK
4. R.Holta (8) POL
5. S.Nicholls (9) GBR
6. F.Lindgren (10) SWE
7. G.Hancock (4) USA
8. H.Andersen (5) DNK
9. S.Ułamek (14) POL
10. A.Jonsson (7) SWE
11. T.Gollob (3) POL
12. E.Kennett (16) GBR
13. C.Harris (11) GBR
14. G.Walasek (13) POL
15. J.Crump (2) AUS
16. L.Adams (6) AUS
17. T.Woffinden (17) GBR
18. S.Stead (18) GBR
Rozkład biegów w Grand Prix Wielkiej Brytanii:
1. E.Sayfutdinov (15), N.Pedersen (1), K.Bjerre (12), R.Holta (8)
2. S.Nicholls (9), G.Hancock (4), F.Lindgren (10), H.Andersen (5)
3. A.Jonsson (7), T.Gollob (3), S.Ułamek (14), E.Kennett (16)
4. J.Crump (2), G.Walasek (13), L.Adams (6), C.Harris (11)
5. C.Harris (11), E.Sayfutdinov (15), S.Nicholls (9), S.Ułamek (14)
6. G.Walasek (13), A.Jonsson (7), N.Pedersen (1), F.Lindgren (10)
7. T.Gollob (3), J.Crump (2), G.Hancock (4), K.Bjerre (12)
8. R.Holta (8), H.Andersen (5), E.Kennett (16), L.Adams (6)
9. F.Lindgren (10), L.Adams (6), E.Sayfutdinov, (15) T.Gollob (3)
10. E.Kennett (16), S.Nicholls (9), J.Crump (2), N.Pedersen (1)
11. H.Andersen (5), S.Ułamek (14), K.Bjerre (12), G.Walasek (13)
12. C.Harris (11), R.Holta (8), A.Jonsson (7), G.Hancock (4)
13. G.Hancock (4), E.Kennett (16), G.Walasek (13), E.Sayfutdinov (15)
14. N.Pedersen (1), C.Harris (11), H.Andersen (5), T.Gollob (3)
15. L.Adams (6), K.Bjerre (12), A.Jonsson (7), S.Nicholls (9)
16. S.Ułamek (14), F.Lindgren (10), R.Holta (8), J.Crump (2)
17. E.Sayfutdinov (15), H.Andersen (5), J.Crump (2), A.Jonsson (7)
18. S.Ułamek (14), N.Pedersen (1), G.Hancock (4), L.Adams (6)
19. K.Bjerre (12), E.Kennett (16), C.Harris (11), F.Lindgren (10)
20. S.Nicholls (9), G.Walasek (13), T.Gollob (3), R.Holta (8)

PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 18:00
Fogo Unia Leszno vs
Pres Toruń
piątek 20:30
Betard Sparta Wrocław vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Cellfast Wilki Krosno vs
Abramczyk Polonia Bydgoscz
niedziela 13:00
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Texom Stal Rzeszów
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
Trans MF Landshut Devils vs
Wybrzeże Gdańsk
niedziela 14:00
OK Kolejarz Opole vs
Śląsk Świętłchowice
niedziela 16:00
![]()
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
7 |
11 |
+48 |
|
| 2. | 7 | 10 | +44 | |
| 3. | 7 | 10 | +20 | |
| 4. | 7 | 8 | +32 | |
| 5 | 7 | 8 | +80 | |
| 6. | 7 | 7 | +18 | |
| 7. |
7 |
2 | -82 | |
| 8. | 7 |
0 |
-160 | |
| 1. | 7 | 14 | +133 | |
| 2. | 7 | 11 | +25 | |
| 3. | 7 | 9 | +31 | |
| 4 | |
7 | 8 | -28 |
| 5. | 7 | 7 | -5 | |
| 6. | 8 | 5 | -31 | |
| 7. | 7 | 4 | -11 | |
| 8. |
7 |
4 |
-114 | |
| 1 |
|
7 | 10 | +45 |
| 2. |
|
6 | 10 | +37 |
| 3. | |
6 | 7 | -3 |
| 4. | 5 | 5 | +3 | |
| 5. | 6 | 5 | -16 | |
| 6. | 4 | 2 | -25 | |
| 7 | 6 | 2 | -64 | |
| 1. | 3 | 6 | +26 | |
| 2. | 3 | 4 | +14 | |
| 3. | 3 | 4 | +14 | |
| 4. | 3 | 4 | +6 | |
| 5. | 2 | 2 | +14 | |
| 6. | 3 | 2 | -8 | |
| 7. | 3 | 0 | -44 | |
| 8. | 2 | 0 | -22 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 5 | 8 | +14 | |
| 2. | 5 | 6 | +15 | |
| 3. | 5 | 4 | +15 | |
| 4. | 5 | 4 | -24 | |
| 5. | 3 | 4 | +1 | |
| 6. | 4 | 3 | -13 | |
| 7. | 4 | 3 | -14 | |
| 8 | 3 | 2 | -14 |
| 1. | 65 | |
| 2. | 62 | |
| 3. | 55 | |
| 4. | 45 | |
| 5. | 44 | |
| 6. | 42 | |
| 7. | 42 | |
| 8. | 37 | |
| 9. | 35 | |
| 10. | 29 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 18 | |
| 13. | 17 | |
| 14. | 12 | |
| 15. | 10 |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | ||
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. |
| 1. |
16 | |
| 2. |
14 | |
| 3. | 13 | |
| 4. | 12 | |
| 5. | 9 | |
| 6. | 9 | |
| 7. | 9 | |
| 8. | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 1 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów