POLSKA
Vaculik najlepszym zawodnikiem rundy zasadniczej EE!
Runda zasadnicza za nami. Cztery zespoły rozpoczynają przygotowania do play-off, jeden do meczów o utrzymanie. Wiemy już, że najlepszym zawodnikiem podstawowej fazy sezonu został Martin Vaculik! Słowak wywalczył 151 punktów i 4 bonusy w 65 biegach. To daje średnią biegopunktową - 2,385.
Dwie kolejne pozycje zajęli klubowi koledzy "Vacula" - Greg Hancock oraz Janusz Kołodziej. Obaj wystąpili w 64 biegach, lecz Amerykanin wywalczył w nich 129 punktów i 22 bonusy, a Polak 141 punktów i 9 bonusów. To daje średnie biegopunktowe: Hancock - 2,359 i Kołodziej - 2,344. Czwarte miejsce ze średnią 2,302 zajął walczący o medale w FIM Speedway Grand Prix - Krzysztof Kasprzak (63 biegi, 138 punktów; 7 bonusów). W czołowej dziesiątce mamy jeszcze Jarosława Hampela (2,300), Emila Sajfutdinowa (2,279), Piotra Protasiewicza (2,228), Artioma Łagutę (2,217) oraz Tai'a Woffindena (2,206) i Darcy Warda (2,100).
W czołowej dwudziestce mamy dwójkę zawodników startujących ze statusem juniora - Bartosza Zmarzlika oraz Piotra Pawlickiego. Obaj punktują niemalże równo. Gorzowianin w 67 biegach wywalczył 126 punktów i 11 bonusów (średnia 2,045), natomiast lider klasyfikacji generalnej Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów dla swojej Fogo Unii Leszno wywalczył 117 punktów i 9 bonusów w 63 biegach (2,000).

Martin Vaculik może być zadowolony ze swoich tegorocznych wyników w Ekstralidze
| Pozycja | Zawodnik | Klub | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia |
| 1 | Martin Vaculik | Grupa Azoty Unia Tarnów | 65 | 151 | 4 | 2,385 |
| 2 | Greg Hancock | Grupa Azoty Unia Tarnów | 64 | 129 | 22 | 2,359 |
| 3 | Janusz Kołodziej | Grupa Azoty Unia Tarnów | 64 | 141 | 9 | 2,344 |
| 4 | Krzysztof Kasprzak | Stal Gorzów | 63 | 138 | 7 | 2,302 |
| 5 | Jarosław Hampel | SPAR Falubaz Zielona Góra | 70 | 153 | 8 | 2,300 |
| 6 | Emil Sajfutdinow | Unibax Toruń | 61 | 127 | 12 | 2,279 |
| 7 | Piotr Protasiewicz | SPAR Falubaz Zielona Góra | 57 | 120 | 7 | 2,228 |
| 8 | Artiom Łaguta | Grupa Azoty Unia Tarnów | 60 | 125 | 8 | 2,217 |
| 9 | Tai Woffinden | Betard Sparta Wrocław | 63 | 128 | 11 | 2,206 |
| 10 | Darcy Ward | Unibax Toruń | 55 | 111 | 9 | 2,186 |
| 11 | Leon Madsen | Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk | 39 | 78 | 4 | 2,103 |
| 12 | Niels K. Iversen | Stal Gorzów | 61 | 121 | 7 | 2,098 |
| 13 | Nicki Pedersen | Fogo Unia Leszno | 63 | 120 | 11 | 2,079 |
| 14 | Bartosz Zmarzlik | Stal Gorzów | 67 | 126 | 11 | 2,045 |
| 15 | Patryk Dudek | SPAR Falubaz Zielona Góra | 47 | 86 | 10 | 2,043 |
| 16 | Piotr Pawlicki | Fogo Unia Leszno | 63 | 117 | 9 | 2,000 |
| 17 | Matej Zagar | Stal Gorzów | 68 | 119 | 12 | 1,926 |
| 18 | Maciej Janowski | Betard Sparta Wrocław | 73 | 128 | 12 | 1,918 |
| 19 | Andreas Jonsson | SPAR Falubaz Zielona Góra | 61 | 98 | 16 | 1,869 |
| 20 | Michael J. Jensen | KantorOnline ViperPrint Włókniarz Częstochowa | 44 | 75 | 7 | 1,864 |

PGE Ekstraliga
Stelmet Falubaz Zielona Góra vs
Pres Toruń
niedizela 17:00
Fogo Unia Leszno vs
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Moonfin Magnus Ostrów vs
Dakar Development Stal Rzeszów
piątek 19:00
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs
Polonia Piła
sobota 16:30
Hunters PSŻ Poznań vs
Innpro ROW Rybnik
niedziela 13:00
Cellfast Wilki Krosno vs
H. Skrzydlewka Orzeł Łódź
niedziela 15:15
Krajowa Liga Żużlowa
LVBET Lokomotiv Daugavpils vs
OK Kolejarz Opole
sobota 15:15
Trans MF Landshut Devils vs
Ultrapur Omega Gniezno
niedziela 14:00
LVBET Lokomotiv Daugavpils vs
Śląsk Świętłochowice
niedizela 15:15
FIM Speedway Grand Prix - Łódź
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
11 |
20 |
+66 |
|
| 2. | 11 | 17 | +107 | |
| 3. | 11 | 17 | +68 | |
| 4. | 11 | 17 | +93 | |
| 5 | |
11 | 14 | +17 |
| 6. | 11 | 10 | -17 | |
| 7. |
11 |
7 | -96 | |
| 8. | 11 |
0 |
-228 | |
| 1. | 11 | 26 | +203 | |
| 2. | 11 | 14 | -42 | |
| 3. | 11 | 14 | +3 | |
| 4 | 11 | 13 | +31 | |
| 5. | 11 | 12 | -1 | |
| 6. | 11 | 10 | -109 | |
| 7. | 11 | 8 | -47 | |
| 8. |
11 |
7 |
-38 | |
| 1 |
|
11 | 22 | +117 |
| 2. |
|
11 | 18 | +47 |
| 3. | 11 | 15 | -6 | |
| 4. | 11 | 13 | +10 | |
| 5. | 10 | 11 | -1 | |
| 6. | 11 | 8 | -57 | |
| 7 | 11 | 6 | -110 | |
| 1. | 11 | 21 | +77 | |
| 2. | 10 | 19 | +120 | |
| 3. | 11 | 16 | +48 | |
| 4. | 10 | 15 | +68 | |
| 5. | 10 | 9 | +8 | |
| 6. | 10 | 9 | -41 | |
| 7. | 11 | 6 | -120 | |
| 8. | 11 | 0 | -155 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 9 | 17 | +42 | |
| 2. | 9 | 14 | +70 | |
| 3. | 8 | 12 | +31 | |
| 4. | 8 | 10 | -16 | |
| 5. | 9 | 9 | +3 | |
| 6. | 8 | 5 | -16 | |
| 7. | 8 | 4 | -49 | |
| 8 | 7 | 3 | -73 |
| 1. | 98 | |
| 2. | 93 | |
| 3. | 81 | |
| 4. | 66 | |
| 5. | 55 | |
| 6. | 55 | |
| 7. | 55 | |
| 8. | 54 | |
| 9. | 51 | |
| 10. | 44 | |
| 11. | 42 | |
| 12. | 28 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 16 | |
| 15. | 12 |
| 1. | 14 | |
| 2. | 14 | |
| 3. | 11 | |
| 4. | 13 | |
| 5. | 12 | |
| 6. | |
9 |
| 7. | 8 | |
| 8. | 8 | |
| 9. | 7 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 6 | |
| 13. | 6 | |
| 14. | 3 | |
| 15. | 2 | |
| 16. | 0 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 20 | |
| 2. | 18 | |
| 3. | 16 | |
| 4. | 14 | |
| 5. | 12 | |
| 6. | 11 | |
| 7. | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9. | 8 | |
| 10. | 7 | |
| 11. | 6 | |
| 12. | 5 | |
| 13. | 4 | |
| 14. | 2 | |
| 15. | 0 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów