SZWECJA
Grzegorz Walasek po raz trzeci w tym sezonie okazuje się być najlepiej punktującym reprezentantem Polski na torach w Szwecji. Zawodnik Hammarby Sztokholm tym razem wywalczył 14 punktów z bonusem, lecz na torze prezentował się siedmiokrotnie. Warto dodać, że aż siedmiu zawodników wywalczyło ponad 10 punktów.
Tak punktowali Polacy w ósmej kolejce Elitserien:
1. Grzegorz Walasek (0,2,3,3,2,1*,3) 14+1
2. Piotr Protasiewicz (3,1,3,2*,3,1*) 13+2
3. Tobiasz Musielak (3,1*,2,3,3,1) 13+1
4. Jarosław Hampel (2,3,3,2,3) 13
5. Patryk Dudek (3,2*,2,3,2) 12+1
6. Tomasz Gapiński (2,3,2,3,1) 11
7. Przemysław Pawlicki (2,1*,3,2*,2*) 10+3
8. Rune Holta (3,1,2,3,0) 9
9. Rafał Okoniewski (1,0,3,2,2,0) 8
10. Tomasz Jędrzejak (1*,3,0,2) 6+1
11. Szymon Woźniak (3,0,3) 6
12. Krzysztof Buczkowski (1,0,1*) 2+1
13. Krzysztof Jabłoński (0,0,2) 2
Jak widać w poniższych statystykach, na czele wciąż jest zawodnik VMS Elit Vetlanda - Jarosław Hampel, który w tym roku prezentuje najrówniejszą formę z Polaków i już w najbliższym meczu z Ikaros Smederną Eskilstuna będzie miał szansę przekroczyć barierę stu zdobytych w tym sezonie punktów w Szwecji. Za nim bez zmian, nadal Adrian Miedziński przed Przemysławem Pawlickim i Piotrem Protasiewiczem. Tuż za nimi reprezentant eSpeedway Team - Patryk Dudek ze średnią 2,075.
Grzegorz Walasek notuje w Szwecji coraz lepsze wyniki
Zawodnik | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Średnia biegowa |
Jarosław Hampel | 8 | 43 | 97 | 4 | 2,349 |
Adrian Miedziński | 6 | 31 | 68 | 2 | 2,258 |
Przemysław Pawlicki | 6 | 29 | 56 | 9 | 2,241 |
Piotr Protasiewicz | 7 | 35 | 74 | 2 | 2,171 |
Patryk Dudek | 8 | 40 | 76 | 7 | 2,075 |
Grzegorz Walasek | 8 | 44 | 85 | 3 | 2,000 |
Tobiasz Musielak | 3 | 16 | 26 | 4 | 1,875 |
Janusz Kołodziej | 4 | 18 | 29 | 4 | 1,833 |
Bartosz Zmarzlik | 5 | 22 | 36 | 4 | 1,818 |
Rune Holta | 5 | 23 | 38 | 2 | 1,739 |
Krzysztof Buczkowski | 8 | 35 | 54 | 6 | 1,714 |
Szymon Woźniak | 2 | 6 | 10 | 0 | 1,667 |
Damian Baliński | 7 | 29 | 39 | 9 | 1,655 |
Tomasz Gapiński | 7 | 35 | 51 | 6 | 1,629 |
Tomasz Jędrzejak | 7 | 33 | 49 | 2 | 1,545 |
Grzegorz Zengota | 5 | 20 | 27 | 1 | 1,400 |
Rafał Okoniewski | 6 | 30 | 38 | 1 | 1,300 |
Maciej Janowski | 2 | 7 | 4 | 2 | 0,857 |
Krzysztof Jabłoński | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,667 |
PGE Ekstraliga
Innpro ROW Rybnik vs
Pres Toruń
wtorek 20:00
Stelmet Falubaz Zielona Góra vs
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
piątek 20:30
Krono Plast Włókniarz Częstochowa vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 19:30
Metlakas 2 Ekstraliga
Fogo Unia Leszno vs
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
niedziela 13:00
Cellfast Wilki Krosno vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 15:15
Texom Stal Rzeszów vs
Moonfin Malesa Ostrów
sobota (3maj) 16:30
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Autona Unia Tarnów
niedziela (4 maj) 14:30
P | Nazwa | M | PD | PM |
![]() |
||||
1. | ![]() |
3 |
6 |
+40 |
2. | ![]() |
3 | 6 | +36 |
3. | ![]() |
2 | 3 | +8 |
4. | ![]() |
3 | 2 | +18 |
5 | ![]() |
3 | 2 | -2 |
6. | ![]() |
3 | 2 | -4 |
7. | ![]() |
3 |
1 | -26 |
8. | ![]() |
3 |
0 |
-58 |
![]() |
||||
1. | ![]() |
3 | 6 | +24 |
2. | ![]() |
3 | 4 | +45 |
3. | ![]() |
3 | 4 | +14 |
4. | ![]() |
3 | 3 | +4 |
5. | ![]() |
2 | 1 | -8 |
6. | ![]() |
1 | 0 | -4 |
7. | ![]() |
1 | 0 | -37 |
8. | ![]() |
2 |
0 |
-38 |
![]() |
||||
1 |
|
2 | 4 | +6 |
2. | ![]() |
1 | 2 | +2 |
3. | ![]() |
2 | 2 | +12 |
4. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
6. | ![]() |
2 | 0 | -6 |
7 | Speedway Kraków | 1 | 0 | -14 |
![]() |
||||
1. | Orlen Cellfast Wilki Kroso | |||
2. | Enea Stal Gorzów | |||
3. | Novyhotel Falubaz Zielona Góra | |||
4. | Duda Development Cieśiółka Auto Group Unia Leszno | |||
5. | Motor Lublin | |||
6. | GKM Grudziądz | |||
7. | TAURON U24 Włókniarz Częstochowa | |||
8. | KS Toruń | |||
9. | U24 Beckhoff Sparta Wrocław | |||
![]() |
||||
1. | ![]() |
|
|
|
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|
||
4. | ![]() |
|
||
5. | ![]() |
|
||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
1. |
![]() |
|
2. |
![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ![]() |
|
17. | ![]() |
|
18. | ![]() |
|
19. | ![]() |
|
20. | ||
21. | ||
22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów