W minionym tygodniu na Wyspach rozegrano aż 14. spotkań z cyklu Premier Trophy, wiele z nich kończyło się nieznaczną wygraną którejś ze stron. Praktycznie wszystkie dostarczyły wielkich emocji kibicom zgromadzonym na trybunach.Mecz miał dwóch bohaterów Gary'ego Havelcka, zdobywcy kompletu "oczek" oraz młodego Paula Coopera, który startując aż siedmiokrotnie, zdobywając 13 punktów i 3 bonusy, znacznie przyczynił się do ostatecznego sukcesu
Sheffield na niezwykle "gorącym terenie" Redcar.
Redcar Bears: 44
1. Gary Havelock (3,3,3,3,3) 15
2. Richard Juul (1,0,1*) 2+1
3. Kevin Little (3,3,2,1,0) 9
4. Tomas Suchanek (0,0,0,0) 0
5. Chris Kerr (0,3,3,1) 7
6. Jack Hargreaves (3,0,w,1) 4
7. Daniel Giffard (2*,1,2,2*,0) 7+2
Sheffield Tigers: 46
1. Ricky Ashworth (2,2,1*,0) 5+1
2. Ben Wilson (w,1*,0,2) 3+1
3. Emiliano Sanchez (2,2,0,2*,2) 8+1
4. Kyle Legault (1*,1*,1,3) 6+2
5. Andre Compton (3,2,3,2,1*) 11+1
6. Paul Cooper (1*,2*,1*,3,1,3,2*) 13+3
7. Benji Compton (u/ns) 0
Emocje do ostatniego biegu i niesamowita walka to coraz częstsza cecha rozgrywek Premier Trophy. Mecz Edinburgh i Workington to tylko jeden z wielu przykładów. 44-45 dla gości po niezwykle dramatycznym spotkaniu, w którym pierwsze skrzypce grał Tomasz Piszcza, zdobywca 9 "oczek". W drużynie gospodarzy ciężar walki na swe barki wziął William Lawson- 12 punktów, a prawdziwą "kometą" okazał się być Gary Stead, zdobywca 14 "oczek".
Edinburgh Monarchs: 44
1. Henrik Moller (1,w,3,1*) 5+1
2. Theo Pijper (3,w,2,1) 6
3. Matthew Wethers (1*,0,1,1*) 3+2
4. William Lawson (2,2,3,3,2) 12
5. Rusty Harrison (2,2,2*,2,0) 8+1
6. Sean Stoddart (2,0,0) 2
7. Derek Sneddon (1*,1*,1*,3,2) 8+3
Workington Comets: 45
1. Paul Thorp (u/-) 0
2. Tomasz Piszcz (2,3,3,1) 9
3. Ritchie Hawkins (0,1,w,3) 4
4. James Wright (3,3,2,2,1) 11
5. Gary Stead (3,3,2,3,3) 14
6. Lee Derbyshire (0, 2*, 0, 0, 0) 2+1
7. Aidan Collins (0,3,0,1,0,0,1*) 5+1
Możnaby rzecz King's Lynn chciałoby jak najszybciej wrócić w szeregi najlepszych i jestem przekonany, że z taką jazdą w niedługim czasie wrócą do elity. W drużynie gospodarzy kapitalnie pojechała całą drużyna, bez słabych punktów czy wpadek. Goście niestety jakby zagubieni, jedynym, który ratował honor drużyny był Chris Holder, niestety Polacy znowuż poniżej oczekiwań.
King's Lynn Stars: 67
1. Daniel Nermark (3,2*,3,1) 9+1
2. Trevor Harding (2*,3,d,2*) 7+2
3. Troy Batchelor (3,2*,3,3) 11+1
4. Kevin Doolan (2*,3,2*,3,2) 12+2
5. Tomas Topinka (3,3,2,3,d) 11
6. Chris Mills (3,2*,1*,2*) 8+3
7. Simon Lambert (2*,2*,3,2*) 9+3
Isle of Wight Islanders: 26
1. Chris Holder (0,1,6!,2,3) 12
2. Jason Doyle (1,d) 1
3. Krister Marsh (1,d) 1
4. Krzysztof Stojanowski (0,1,1!,1,1) 4
5. Robert Kasprzak (1,1,0,0) - 2
6. Matt Wright (0,0,1*,1,0,1) 3+1
7. Nick Simmons (1,0,2,d,u,0) 3
Shieffield poraz kolejny udowodniło, że stać ich na wiele zdobycie 56. punktów przeciwko Recar to nie lada wyczyn. Na pochwałę zasługuje całą ekipa, ale w szczególności Andrew Compton (12 punktów) oraz Ricky Ashworth (10 "oczek"), którzy byli motorami napędowymi sukcesu "tygrysów". Goście poza fenomenalnym Gary Havelockiem (15 "oczek"), cieniowali.
Sheffield Tigers: 56
1. Ricky Ashworth (2,3,2*,1,2) 10+1
2. Ben Wilson (1*,2*,3,3) 9+2
3. Emiliano Sanchez (3,1*,2*,3) 9+2
4. Kyle Legault (2*,2,3,w) 7+1
5. Andrew Compton (3,3,3,3,0) 12
6. Paul Cooper (1,0,0,2) 3
7. Benji Compton (3,2*,0,1) 6+1
Redcar Bears: 36
1. Gary Havelock (3,3,4!,2,3) 15
2. Richard Juul (0,0,2,1*) 3+1
3. Kevin Little (1,2,0!,2) 5
4. Tomas Suchanek (0,1*,1,3,1) 6+1
5. Chris Kerr (0,1,1,0) 2
6. Jack Hargreaves (2,0,0,0) 2
7. Daniel Giffard (0,1,1*,1) 3+1
Somerset to jedna z drużyn, który w Polsce określona zostałaby jako "aspirator do awansu", posiadają w swych szeregach doświadczonych zawodników jak Zetterstroem (14 punktów), ale i będących u szczytu mozliwości Stefhana Katta (13 "oczek"), oraz zdolną młodzież Simona Walkera (7 punktów) i Bena Barkera (7 "oczek"). Goście, dysponujący wyrównanym składem nie zdołali jednak przeciwstawić się Rebels. Craig Watson 10 "oczek" i Carl Wilkinson 12 punktów to za mało, na świetnie dysponowanych Somerset.
Somerset Rebels: 55
1. Magnus Zetterstroem (3,3,3,2,3) 14
2. Glen Phillips (d,1,3,0) 4
3. Stephan Katt (3,3,3,2,2*) 13+1
4. Paul Fry (d,1,1,1) 3
5. Glenn Cunningham (1*,3,3,0) 7+1
6. Simon Walker (2*,1,1,3) 7+1
7. Ben Barker (3,2,2*,0) 7+1
Newport Wasps: 40
1. Neil Collins (2,0,2,3,1) 8
2. Chris Schramm (1*,2,1,0) 4+1
3. Carl Wilkinson (2,2,2,6!) 12
4. Tony Atkin (1*,1*,1*,2) 5+3
5. Craig Watson (3,2,4!,1,0) 10
6. Joel Parsons (1,0,0,1,0) 2
7. Billy Legg (0,u,0) 0
Remis i sporo emocji, to najkrótsza charakterystyka meczu Bandits z Comets. Główne role w tym przedstawieniu odgrywali Michal Makovsky 14 "oczek" oraz Garry Stead również 14 punktów. Bardzo dobrze zaprezentował się Tomasz Piszcz, zdobywca 9 punktów i bonusa.
Berwick Bandits: 45
1. Adrian Rymel (1,3,d,2,1) 7
2. David Meldrum (0,1,2,2) 5
3. Lee Smethills (0,d,2*,3) 5+1
4. Michal Makovsky (2,3,3,3,3) 14
5. Andreas Bergstrom (2,2,2,0) 6
6. Daniel Warwick (2*,0,d) 2+1
7. Craig Branney (3,1,0,2*,0) 6+1
Workington Comets: 45
1. Paul Thorp - z/z
2. Tomasz Piszcz (2*,2,3,1,1) 9+1
3. Ritchie Hawkins (3,1,3,1,u) 8
4. James Wright (3,1*,1,3,2,0) 10+1
5. Garry Stead (3,2,1,3,3,2) 14
6. Lee Derbyshire (1,0,0) 1
7. Aidan Collins (d,u,1,1,1*) 3+1
Podział punktów w jednym biegu, czy to mało, aby określić na jak wysokim poziomie stało to spotkanie? Gospodarze ojców sukcesu upatrywać mogą w osobach Marka Lemona (13 "oczek") oraz Roberta Kesslera (10 punktów), goście natomiast dysponującym fenomenalnym Gary'm Havelockiem (14 "oczek") powinni wzmocnić odrobinę drugą linię, bo 8.5 punkta Richarda Juula oraz 7 "oczek" Kevina Little to trochę mało.
Stoke Potters: 49.5
1. Mark Lemon (2,3,3,2,3) 13
2. Michael Coles (0,1,2,0) 3
3. Paul Clews (2*,0.5*,0,2) 4.5+2
4. Robert Kessler (3,2,2,3) 10
5. Alan Mogridge (3,2*,2,1*,1) 9+2
6. Barrie Evans (2*,3,w,0) 5+1
7. Luke Priest (3,0,1*,1*) 5+2
Redcar Bears: 43.5
1. Gary Havelock (3,3,3,3,2) 14
2. Richard Juul (1,0.5,6!,1) 8.5
3. Kevin Little (1,1,2,3,0) 7
4. Tomas Suchanek (0,0,1*,2) 3+1
5. Chris Kerr (1*,0,3,0) 4+1
6. Jack Hargreaves (1,2,1,0) 4
7. Daniel Giffard (0,2,0,1*) 3+1
Gładkie 18-punktowe zwycięstwo Tigers za sprawą kapitalnej jazdy Kauko Nieminena 11 "oczek", Danny Birda również 10 "oczek", Jamesa Cockle 11 punktów oraz Shane Parkera 12 punktów. W drużynie gości na poziomie pojechał tylko George Stancl 10 "oczek".
Glasgow Tigers: 54
1. Danny Bird (d,2,3,2*,3) 10+1
2. David McAllan (2,0,3,0) 5
3. Lee Dicken (1,1*,w) - 2+1
4. Kauko Nieminen (3,2,3,3) 11
5. Shane Parker (2,2*,3,3,2*) 12+2
6. Robert Ksiezak (2*,t,w,1) 3+1
7. James Cockle (3,1*,3,0,3,1) 11+1
Newcastle Diamonds: 36
1. George Stancl (3,3,2,1,1) 10
2. Christian Henry (1,0,2,1*) 4+1
3. Manuel Hauzinger (0,1,2,2) 5
4. Josef Franc (2,w,1*,0) 3+1
5. James Grieves (3,3,2,w,0) 8
6. Adam McKinna (0,1,1*,u) 2+1
7. Derek Sneddon [gość] (1,0,1*,2) 4+1
Niestety znakomita postawa Steve'a Boxala 13 "oczek" oraz Chrisa Neath'a 11 punktów nie przyniosła zwycięstwa "rakietom". Wyrównany i mocny skład Fen Tigers, z Jasonem Lyonsem (10 "oczek) na czele pokonał w niezwykle zaciętym meczu Rye House 46-44.
Mildenhall Fen Tigers: 46
1. Jason Lyons (2*,3,1*,3,1) 10+2
2. James Brundle (3,1,0,2) 6
3. Shaun Tacey (0,2,1*,3) 6+1
4. Jason King (1,1*,2,2) 6+1
5. Daniel King (1,3,1*,1,3) 9+1
6. Jon Armstrong (2,0,2,2,2,1*) 9+1
7. Barry Burchatt (0,0) 0
Rye House Rockets: 44
1. Ross Brady (0,3,0,0) 3
2. Jamie Courtney (1,0,1) 2
3. Edward Kennett (3,2,3,0,0) 8
4. Tommy Allen (2*,1*,0,3) 6+2
5. Chris Neath (2*,2,3,2,2) 11+1
6. Luke Bowen (1,0,0) 1
7. Steve Boxall (3,3,3,3,1,0) 13
Czegoś zabrakło, czy to tylko drużyna Newport przeszła ogromną metamorfozę i dysponuje teraz mentalnością zwycięzcy? 51-44 z bardzo silną ekipą Somerset to znakomity wynik, gościom nie pomógł Zetterstroem (16 "oczek), gdyż tercet Collins, Schraamm, Wilkinson skutecznie i systematycznie pokonywał rywali by zapewnić swej drużynie zwycięstwo.
Newport Wasps: 51
1. Neil Collins (3,2*,3,1*,0) 9+2
2. Chris Schramm (2*,3,3,1) 9+1
3. Carl Wilkinson (2*,0,3,3,2) 10+1
4. Tony Atkin (3,2,1,1*) 7+1
5. Craig Watson (3,3,0,2) 8
6. Joel Parsons (2,1,1,1,2) 7
7. Billy Legg (1*,0,0) 1+1
Somerset Rebels: 44
1. Magnus Zetterstrom (1,3,6!,3,3) 16
2. Glen Phillips (0,1,2,2*) 5+1
3. Stephan Katt (0,2,0,2) 4
4. Paul Fry (1,1*,2,3,1) 8+1
5. Glenn Cunningham (2,1,4!,0) 7
6. Simon Walker (3,d,0,0) 3
7. Ben Barker (0,1*,0,0) 1+1
Na nic 26 punktów w wykonaniu Nieminena i Parkera, gdy trójka liderów Newcastle (Stancl, Franc, Sneddon) zdobywa ich łącznie aż 38.
Newcastle Diamonds: 53
1. George Stancl (3,3,3,2,1) 12
2. Christian Henry (0,2*,3,u) 5+1
3. Manuel Hauzinger (1,t,1,2*) 4+1
4. Josef Franc (3,3,3,3,3) 15
5. James Grieves (d,2,2,u) 4
6. Adam McKinna (1,0,0,1) 2
7. Derek Sneddon [gość] (3,2,2*,1,3) 11+1
Glasgow Tigers: 42
1. Danny Bird (2,0,0!,3,1) 6
2. David McAllan (1*,1,0,1,w) 3+1
3. Lee Dicken - z/z
4. Kauko Nieminen (2,6!,2,2,0) 12
5. Shane Parker (3,1,2,6!,2) 14
6. Robert Ksiezak (w,0,0) 0
7. James Cockle (2,w,1,2,1*,1,0) 7+1
Rye House być może nie zachwyciło wynikiem, ale równa i pewna jazda liderów drużyny (Edward Kennett 12 punktów, Chris Neath 14 "oczek") zapewniła zwycięstwo nad zawsze groźną ekipą Mildenhall.
Rye House Rockets: 50
1. Ross Brady (2,2,1,0) 5
2. Jamie Courtney (1*,1*,0,3) 5+2
3. Edward Kennett (3,3,2,2,2*) - 12+1
4. Tommy Allen (1,1,1*,3) 6+1
5. Chris Neath (3,3,2,3,3) 14
6. Luke Bowen (d,2*,0,1) 3+1
7. Steve Boxall (2,1,2,0) 5
Mildenhall Fen Tigers: 40
1. Jason Lyons (3,2,3,1*) 9+1
2. James Brundle (d,0,1,1) 2
3. Shaun Tacey (2,1,0,1) 4
4. Jason King (0,0,2,2) 4
5. Daniel King (2,3,0,2,0) 7
6. Jon Armstrong (3,0,3,3,3,1) 13
7. Barry Burchatt (1,0,t) 1
Tomasz Piszcz najwyraźniej zaaklimatyzował się na Wyspach. Trzeci mecz z rzędu w jego wykonaniu cieszy. Po raz kolejny był on mocnym punktem Workington i przyczynił się do tak wysokiego zwycięstwa nad rywalami, dopomogli mu w tym Ritchie Hawkins 12 punktów, James Wright również 12 "oczek", oraz Garry Stead także 12 punktów. W drużynie gości poza Lee Smethillsem (9 punktów) wszyscy pojechali poniżej oczekiwań.
Workington Comets: 63
1. Paul Thorp (3,1,2*,2*) 8+2
2. Tomasz Piszcz (1,3,3,3) 10
3. Ritchie Hawkins (2*,2*,2*,3,3) 12+3
4. James Wright (3,3,3,3) 12
5. Garry Stead (3,1,3,3,2) 12
6. Lee Derbyshire (2*,1,0,0) 3+1
7. Aidan Collins (3,0,2*,1) 6+1
Berwick Bandits: 29
1. Adrian Rymel (d,1,2,0) 3
2. David Meldrum (2,u,1,0) 3
3. Lee Smethills (1,3,1,4!,d) 9
4. Michael Makovsky (0,2*,u!,2) 4+1
5. Andreas Bergstrom (2,2,1,1,1) 7
6. Daniel Warwick (0,0,0) 0
7. Craig Branney (1,u,0,1,1*) 3+1
Już nez Roberta Kasprzaka drużyna Isle of Wight przegrała z Somerset Rebbels 34-59, z dobrej strony pokazał się w tym meczu Krzysztof Stojanowski, zdobywca 12 punktów. Dla gości po raz kolejny ojcem sukcesu był Magnus Zetterstroem komplet "oczek".
Isle of Wight Islanders: 34
1. Chris Holder (2,2,0!,1,2) 7
2. Jason Doyle - z/z
3. Krister Marsh (0,1,2,1,1) 5
4. Krzysztof Stojanowski (3,0,6!,3,0) 12
5. Jason Bunyan (3,u,1,0) 4
6. Karlis Ezergarlis (0,2,1,1,0,1) 5
7. Matt Wright (1*,0,0,0,0) 1+1
Somerset Rebels: 59
1. Magnus Zetterstroem (3,3,3,3,3) 15
2. Glen Phillips (1,2*,3,2*) 8+2
3. Stephan Katt (1*,2*,3,3) 9+2
4. Paul Fry (2,3,2*,0) 7+1
5. Glenn Cunningham (2,3,2,2*,1) 10+1
6. Simon Walker (3,1,0,2*) 6+1
7. Ben Barker (d,1*,1,2) 4+1