ANGLIA
PLKOC: Newcatle Diamonds - Glasgow Tigers 53:37
W pierwszym półfinałowym meczu drugiej pary Premier League Knock-Out Cup zespół Newcastle Diamonds pokonał u siebie Glasgow Tigers w stosunku 53:37. Najlepszym jeźdźcem gospodarzy był Ludvig Lindgren, zdobywca płatnego kompletu (17+1). Dla Tygrysów natomiast 11 oczek wywalczył Theo Pijper.
Newcastle Diamonds: 53
1. Danny King (2,3,3,2*) 10+1
2. Lewis Rose Z/Z
3. Stuart Robson (2,3,3,3,2*) 13+1
4. Lewis Kerr (W/U,D,0,3) 3
5. Ludvig Lindgren (3,2*,3,3,3,3) 17+1
6. Simon Nielsen (1*,2,0,-,1,0,1) 5+1
7. Aaron Fox (gość) (0,0,3,-,1,1) 5
Glasgow Tigers: 37
1. Viktor Palovaara (0,1*,1*,1,1) 4+2
2. Theo Pijper (3,2,2,2,2,0) 11
3. Kevin Wolbert (1,1,-,2,0) 4
4. Tero Aarnio (3,2,2,0) 7
5. R/R for Rusty Harrison Z/Z
6. Kasper Lykke (3,2,1*,1*,0,W/SU,2) 9+2
7. Mason Campton (gość) (1,1*,0,-) 2+1
Bieg po biegu:
1. Pijper, King, Nielsen, Palovaara 3:3
2. Lykke, Nielsen, Campton, Fox 2:4 (5:7)
3. Aarnio, Robson, Wolbert, Kerr (W/U) 2:4 (7:11)
4. Lindgren, Lykke, Campton, Fox 3:3 (10:14)
5. Robson, Pijper, Palovaara, Kerr (D) 3:3 (13:17)
6. King, Aarnio, Lykke, Nielsen 3:3 (16:20)
7. Fox, Lindgren, Wolbert, Aarnio 5:1 (21:21)
8. Lindgren, Pijper, Nielsen, Campton 4:2 (25:23)
9. Robson, Pijper, Lykke, Kerr 3:3 (28:26)
10. King, Aarnio, Fox, Lykke 4:2 (32:28)
11. Lindgren, Pijper, Palovaara, Nielsen 3:3 (35:31)
12. Robson, Wolbert, Fox, Lykke (W/SU) 4:2 (39:33)
13. Lindgren, King, Palovaara, Wolbert 5:1 (44:34)
14. Kerr, Lykke, Nielsen, Aarnio 4:2 (48:36)
15. Lindgren, Robson, Palovaaara, Pijper 5:1 (53:37)
PGE Ekstraliga
Gezet Stal Gorzów vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 20:30
Fogo Unia Leszno vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 17:00
Pres Toruń vs
Betard Sparta Wrocław
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Dakar Development Stal Rzeszów vs
Polonia Piła
piątek 18:00
Moonfin Magnus Ostrów vs
Cellfast Wilki Krosno
niedziela 12:30
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 14:45
Krajowa Liga Żużlowa
Wybrzeże Gdańsk vs
Trans MF Landshut Devils
niedziela 15:00
Speedway European Championship - Rzeszów
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów