ANGLIA
LC: Ipswich Witches - Plymouth Devils 57:33
Wyraźną wygraną miejscowych zakończył się mecz League Cup pomiędzy Ipswich Witches, a Plymouth Devils. Ich liderem był Danny King, który wywalczył komplet 15 punktów. W ekipie gości najlepiej spisał się Ryan Fisher, który wywalczył 10 oczek.
Ipswich Witches 57:
1. Danny King (3,3,3,3,3) 15
2. Ritchie Hawkins (0,1,1,1) 3
3. Gino Manzares (W) 0 - wycofał się z zawodów
4. Cameron Heeps (1,0,3,1*) 5+1
5. Rohan Tungate (3,3,3,1,2*) 12+1
6. Stefan Nielsen (3,2,0,1,2*,2) 10+1
7. Nico Covatti (2*,2*,3,2*,3) 12+3
Plymouth Devils 33:
1. Ryan Fisher (2,3,2,2,1) 10
2. Sam Simota (1*,1,0,0) 2+1
3. Jack Holder (3,1*,U,W!) 4+1
4. Morten Risager (2*,2,2,3,0) 9+1
5. Kyle Newman (U) 0 - wycofał się z zawodów
6. Ashley Morris (1,1,2,2,1,1,W) 8
7. Daniel Halsey (gość) (0,0,0,D) 0
Bieg po biegu:
1. King, Fisher, Simota, Hawkins 3:3
2. Nielsen, Covatti, Morris, Halsey 5:1 (8:4)
3. Holder, Risager, Heeps, Manzares (W) 1:5 (9:9)
4. Tungate, Covatti, Morris, Newman (U) 5:1 (14:10)
5. Fisher, Nielsen, Simota, Heeps 2:4 (16:14)
6. King, Morris, Hawkins, Halsey 4:2 (20:16)
7. Tungate, Risager, Holder, Nielsen 3:3 (23:19)
8. Covatti, Morris, Hawkins, Simota 4:2 (27:21)
9. Heeps, Covatti, Morris, Halsey 5:1 (32:22)
10. King, Risager, Hawkins, Holder (U) 4:2 (36:24)
11. Tungate, Fisher, Nielsen, Simota 4:2 (40:26)
12. Covatti, Nielsen, Morris, Holder (joker - W) 5:1 (45:27)
13. King, Fisher, Tungate, Halsey (D) 4:2 (49:29)
14. Risager, Nilsen, Heeps, Morris (W) 3:3 (52:32)
15. King, Tungate, Fisher, Risager 5:1 (57:33)
PGE Ekstraliga
Gezet Stal Gorzów vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
piątek 20:30
Fogo Unia Leszno vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 17:00
Pres Toruń vs
Betard Sparta Wrocław
niedziela 19:30
Metalkas 2 Ekstraliga
Dakar Development Stal Rzeszów vs
Polonia Piła
piątek 18:00
Moonfin Magnus Ostrów vs
Cellfast Wilki Krosno
niedziela 12:30
Abramczyk Polonia Bydgoszcz vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 14:45
Krajowa Liga Żużlowa
Wybrzeże Gdańsk vs
Trans MF Landshut Devils
niedziela 15:00
Speedway European Championship - Rzeszów
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów