POLSKA
Zawody w Lublinie zakończyły zmagania w ćwierćfinałach Indywidualnych Mistrzostw Polski. Miały one dość niespodziewanego triumfatora. Najlepszy okazał się bowiem Krystian Pieszczek. Drugie miejsce w końcowej klasyfikacji zajął Daniel Kaczmarek, a trzeci był Rafał Karczmarz.
Wyniki:
1. Krystian Pieszczek (MrGarden GKM Grudziądz) 13 (3, 3, 3, 3, 1)
2. Daniel Kaczmarek (Get Well Toruń) 11 (3, 2, 2, 3, 1)
3. Rafał Karczmarz (Cash Broker Stal Gorzów) 10 (3, 3, 0, 1, 3)
4. Mateusz Szczepaniak (ROW Rybnik) 10 (2, 0, 3, 3, 2)
5. Adrian Miedziński (forBet Włókniarz Częstochowa) 10 (3, 2, 3, 2, w)
6. Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor Lublin) 10 (1, 1, 2, 3, 3)
7. Oskar Bober (Speed Car Motor Lublin) 9 (1, 3, 3, w, 2)
8.Norbert Kościuch (Orzeł Łódź) 9 (0, 2, 2, 2, 3)
----------------------------------------------------------------
9. Ernest Koza (Arge Speedway Wanda Kraków) 8+3 (2, 2, 1, 1, 2)
10. Patryk Rolnicki (Grupa Azoty Unia Tarnów) 8+2 (1, 3, 0, 1, 3)
11. Grzegorz Walasek (Cash Broker Stal Gorzów) 8+d (2, 1, 1, 2, 2)
12. Marcin Jędrzejewski (Arge Speedway Wanda Kraków) 5 (0, 1, 1, 2, 1)
13. Igor Kopeć-Sobczyński (Get Well Toruń) 4 (1, 1, 2, 0, 0)
14. Dominik Kossakowski (Zdunek Wybrzeże Gdańsk) 2 (2, 0, 0, 0, 0)
15. Aureliusz Bieliński (Stal Rzeszów) 2 (0, 0, 1, t, 1)
16. Emil Peroń (Speed Car Motor Lublin) 1 (1, d, t)
17. Arkadiusz Potoniec (Stal Rzeszów) 0 (0, d, 0, 0, -)
PGE Ekstraliga
Innpro ROW Rybnik vs
Pres Toruń
wtorek 20:00
Stelmet Falubaz Zielona Góra vs
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
piątek 20:30
Krono Plast Włókniarz Częstochowa vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 19:30
Metlakas 2 Ekstraliga
Fogo Unia Leszno vs
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
niedziela 13:00
Cellfast Wilki Krosno vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 15:15
Texom Stal Rzeszów vs
Moonfin Malesa Ostrów
sobota (3maj) 16:30
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Autona Unia Tarnów
niedziela (4 maj) 14:30
P | Nazwa | M | PD | PM |
![]() |
||||
1. | ![]() |
3 |
6 |
+40 |
2. | ![]() |
3 | 6 | +36 |
3. | ![]() |
2 | 3 | +8 |
4. | ![]() |
3 | 2 | +18 |
5 | ![]() |
3 | 2 | -2 |
6. | ![]() |
3 | 2 | -4 |
7. | ![]() |
3 |
1 | -26 |
8. | ![]() |
3 |
0 |
-58 |
![]() |
||||
1. | ![]() |
3 | 6 | +24 |
2. | ![]() |
3 | 4 | +45 |
3. | ![]() |
3 | 4 | +14 |
4. | ![]() |
3 | 3 | +4 |
5. | ![]() |
2 | 1 | -8 |
6. | ![]() |
1 | 0 | -4 |
7. | ![]() |
1 | 0 | -37 |
8. | ![]() |
2 |
0 |
-38 |
![]() |
||||
1 |
|
2 | 4 | +6 |
2. | ![]() |
1 | 2 | +2 |
3. | ![]() |
2 | 2 | +12 |
4. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
6. | ![]() |
2 | 0 | -6 |
7 | Speedway Kraków | 1 | 0 | -14 |
![]() |
||||
1. | Orlen Cellfast Wilki Kroso | |||
2. | Enea Stal Gorzów | |||
3. | Novyhotel Falubaz Zielona Góra | |||
4. | Duda Development Cieśiółka Auto Group Unia Leszno | |||
5. | Motor Lublin | |||
6. | GKM Grudziądz | |||
7. | TAURON U24 Włókniarz Częstochowa | |||
8. | KS Toruń | |||
9. | U24 Beckhoff Sparta Wrocław | |||
![]() |
||||
1. | ![]() |
|
|
|
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|
||
4. | ![]() |
|
||
5. | ![]() |
|
||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
1. |
![]() |
|
2. |
![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ![]() |
|
17. | ![]() |
|
18. | ![]() |
|
19. | ![]() |
|
20. | ||
21. | ||
22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów