ICE Speedway
W nadchodzący weekend czeka sympatyków wyścigów motocyklowych na lodzie
sporo ciekawych zawodów. Będą to: finał indywidualnych mistrzostw Europy juniorów,
rozgrywki Lagserie w Szwecji, indywidualne mistrzostwa Republiki Czech, rosyjska
Superliga i indywidualne mistrzostwa krajów nordyckich. Niżej prezentuję kalendarz zawodów w nadchodzący weekend.
Kalendarz zawodów w nadchodzący weekend:
20.02.2009 - Örnsköldsvik (Szwecja) - Lagserie etap III, szwedzka liga ice speedway'a
21.02.2009 - Sarańsk (Rosja) - finał Indywidualnych Mistrzostw Europy juniorów, (pierwszy dzień rywalizacji)
21.02.2009 - Togliatti (Rosja) - V etap SUPERLIGI, drużynowe mistrzostwa Rosji, (pierwszy dzień rywalizacji)
21.02.2009 - Strömsund (Szwecja) - Lagserie etap IV, szwedzka liga ice speedway'a
21.02.2009 - Seinajoki (Finlandia) - Mistrzostwa krajów nordyckich
21.02.2009 - Rużena (Czechy) - II etap Mistrzostw Czech
22.02.2009 - Sarańsk (Rosja) - finał Indywidualnych Mistrzostw Europy juniorów, (drugi dzień rywalizacji)
22.02.2009 - Togliatti (Rosja) - V etap SUPERLIGI, drużynowe mistrzostwa Rosji, (drugi dzień rywalizacji)
22.02.2009 - Njurunda (Szwecja) - Lagserie etap V, szwedzka liga ice speedway'a
22.02.2009 - Osecna (Czechy) - III etap Mistrzostw Czech
P | Nazwa | M | PD | PM |
PGE Ekstraliga | ||||
1. | Orlen Oil Motor Lublin |
14 |
31 |
+162 |
2. | Betard Sparta Wrocław | 14 | 19 | +30 |
3. | ebut.pl Stal Gorzów | 14 | 19 | -37 |
4. | KS Apator Toruń | 14 | 15 | -7 |
5 | ZOOleszcz GKM Grudziądz | 14 | 14 | -58 |
6. | NovyHotel Falubaz Zielona Góra | 14 | 13 | -33 |
7. | Krono- Plast Włókniarz Częstochowa |
14 |
12 | -50 |
8. | Fogo Unia Leszno | 14 |
11 |
-87 |
2. Speedway Ekstraliga |
||||
1. | Arged Malesa Ostrów | 14 | 28 | +128 |
2. | Abramczyk Polonia Bydgoszcz | 14 | 27 | +162 |
3. | Innpro ROW Rybnik | 14 | 23 | +63 |
4. | Cellfast Wilki Krosno | 14 | 19 | -20 |
5. | #OrzechowaOsada PSŻ Poznań | 14 | 18 | -16 |
6. | H. Skrzydlewska Orzeł Łódź | 14 | 13 | -54 |
7. | Texom Stal Rzeszów | 14 | 9 | -80 |
8. | Energa Wybrzeże Gdańsk |
14 |
3 |
-182 |
Krajowa Liga Żużlowa |
||||
1 | Ultrapur Start Gniezno | 10 | 21 | +94 |
2. | Unia Tarnów | 10 | 15 | +55 |
3. | Polonia Piła | 10 | 11 | +18 |
4. | OK Kolejarz Opole | 10 | 11 | -39 |
5. | Optibet Lokomotiv Daugavpils | 10 | 10 | -23 |
6. | Trans MF Landshut Devils | 10 | 6 | --105 |
U24 Ekstraliga | ||||
1. | Orlen Cellfast Wilki Kroso | |||
2. | Enea Stal Gorzów | |||
3. | Novyhotel Falubaz Zielona Góra | |||
4. | Duda Development Cieśiółka Auto Group Unia Leszno | |||
5. | Motor Lublin | |||
6. | GKM Grudziądz | |||
7. | TAURON U24 Włókniarz Częstochowa | |||
8. | KS Toruń | |||
9. | U24 Beckhoff Sparta Wrocław | |||
Bauhaus-Ligan | ||||
1. | Vastervik Speedway |
1 |
|
|
2. | Dackarna Malilla | 1 | ||
3. | Indianerna Kumla | 1 |
|
|
4. | Lejonen Gislaved | 1 |
|
|
5. | Piraterna Motala | 1 |
|
|
6. | Rospiggarna Hallstavik | 1 | ||
7. | Smederna Eskilstuna |
1 |
SGB Premiership
1. | Oxfrod Spires | 3 | 7 | +8 |
2. | Ipswich Witches | 1 | 2 | +12 |
3. | Leicester Lions | 1 | 2 | +5 |
4. | Sheffield Tigers | 1 | 2 | -4 |
5. | Birmingham Brummies | 1 | 1 | -4 |
6. | King's Lynn Stars | 1 | 0 | -5 |
7. | Belle Vue Aces | 1 | 0 | -12 |
1. | Bartosz Zmarzlik | 111 |
2. | Robert Lambert | 90 |
3. | Fredrik Lindgren | 88 |
4. | Jack Holder | 87 |
5. | Mikkel Michelsen | 87 |
6. | Martin Vaculik | 75 |
7. | Daniel Bewley | 73 |
8. | Dominik Kubera | 68 |
9. | Leon Madsen | 60 |
10. | Szymon Woźniak | 50 |
11. | Jason Doyle | 47 |
12. | Kai Huckenbeck | 43 |
13. | Andrzej Lebiediew | 43 |
14. | Jan Kvech | 28 |
15. | Tai Woffinden | 23 |
1. | Mikkel Michelsen | |
2. | Leon Madsen | |
3. | Janusz Kołodziej | |
4. | Patryk Dudek | |
5. | Andrzej Lebiediew | |
6. | Piotr Pawlicki | |
7. | Maciej Janowski | |
8. | Jewgienij Kostygow | |
9. | Kacper Woryna | |
10. | Vaclav Milik | |
11. | Anders Thomsen | |
12. | Dimitri Berge | |
13. | Norick Bloedorn | |
14. | Timo Lahti | |
15. | Rasmus Jensen | |
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
1. |
Maciej Janowski | 43 |
2. |
Patryk Dudek | 40 |
3. | Bartosz Zmarzlik | 39 |
4. | Dominik Kubera | 34 |
5. | Piotr Pawlicki | 26 |
6. | Szymon Woźniak | 25 |
7. | Bartłomiej Kowalski | 24 |
8. | Przemysław Pawlicki | 23 |
9. | Kacper Woryna | 21 |
10. | Bartosz Smektała | 19 |
11. | Jarosław Hampel | 18 |
12. | Janusz Kołodziej | 17 |
13. | Krzysztof Buczkowski | 14 |
14. | Robert Chmiel | 11 |
15. | Paweł Przedpełski | 6 |
16. | Mateusz Cierniak | 6 |
17. | Tomasz Gapiński | 5 |
18. | Wiktor Przyjemski | 4 |
19. | Mateusz Szczepaniak |
3 |
20. | ||
21. | ||
22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów