ICE Speedway
Dziś w Togliatti odbył sie drugi dzień rywalizacji w turnieju kwalifikacyjnym Nr 2 Indywidualnych Mistrzostw Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie o pięć miejsc dający prawo startu w cyklu Grand Prix o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Dzisiejsze zawody wygrał Iwan Iwanow z Rosji.
Do finału Grand Prix awansowało pięciu zawodników: Iwan Iwanow - Rosja, Mikołaj Krasnikow - Rosja, Daniił Iwanow - Rosja, Stefan Svensson - Szwecja, Harald Simon - Austria, Tommy Flyktman - Finlandia jest zawodnikiem rezerwowym.
W dzisiejszych zawodach nie wystąpił zawodnik z Finlandii - Joni Kontoniemi z powodu kontuzji. Wczoraj w trzecim swoim biegu podczas upadku doznał silnego stłuczenia barku i do końca już nie pojawił się na lodzie.
Turniej kwalifikacyjny Nr 2 IMŚ - Togliatti - 18.1.2009
Wyniki:
1. Iwan Iwanow - Rosja (2,3,3,3,3) 14
2. Mikołaj Krasnikow - Rosja (3,3,3,2,3) 14
3. Daniił Iwanow - Rosja (3,3,2,3,3) 14
4. Stefan Svensson - Szwecja (1,2,2,3,3) 11
5. Harald Simon - Austria (3,2,3,1,1) 10
6. Tommy Flyktman - Finlandia (2,2,2,2,1) 9
7. Hans Olov Olsen - Szwecja (0,2,1,3,w) 6
8. Sven Holstein - Holandia (0,1,2,1,2) 6
9. Ulf Ledström - Szwecja (2,1,0,1,1) 5
10. Heinz Göldi - Szwajcaria (1,0,1,2,0) 4
11. Marian Krecklau - Niemcy (1,1,0,2,0) 4
12. Martin Posch - Austria (1,1,0,0,1) 3
13. Janne Vilponen - Finlandia (t,0,1,1,0) 2
14. Claude Gadeyne - Francja (0,0,1,u/w,-) 1
15. Joe Saetre - Norwegia (0,0,0,0,1) 1
16. Joni Kontoniemi - Finlandia (ns)
17. Rez. Siergiej Karaczincew - Rosja (2,3,-,0,2) 7
18. Rez. Michaił Zielepukin - Rosja (3,-,3,-,2) 8
Bieg po biegu:
21. Krasnikow, I.Iwanow, Svensson, Olsen
22. D,Iwanow, Flyktman, Posch, Gadeyne
23. Simon, Ledström, Göldi, Saetre
24. Zielepukin, Karaczincew, Kreklau, Vilponen(t)
25. I.Iwanow, Simon, Holstein, Gadeyne
26. D.Iwanow, Svensson, Kreklau, Göldi
27. Karaczincew, Olsen, Posch, Saetre
28. Krasnikow, Flyktman, Ledström, Vilponen
29. I.Iwanow, D.Iwanow, Vilponen, Saetre
30. Zielepukin, Svensson, Gadeyne, Ledström
31. Simon, Flyktman, Olsen, Kreklau
32. Krasnikow, Holstein, Göldi, Posch
33. I.Iwanow, Kreklau, Ledström, Posch
34. Svensson, Flyktman, Holstein, Saetre
35. Olsen, Göldi, Vilponen, Gadeyne(u/w)
36. D.Iwanow, Krasnikow, Simon, Karaczincew
37. Krasnikow, Zielepukin, Saetre, Kreklau
38. Svensson, Simon, Posch, Vilponen
39. D.Iwanow, Holstein, Ledström, Olsen(w)
40. I.Iwanow, Karaczincew, Flyktman, Göldi
Klasyfikacja po II etapach:
1. Iwan Iwanow - Rosja 15 (3,3,3,3,3) 14 (2,3,3,3,3) 29
2. Mikołaj Krasnikow - Rosja 14 (3,3,3,2,3) 14 (3,3,3,2,3) 28
3. Daniił Iwanow - Rosja 13 (3,3,3,1,3) 14 (3,3,2,3,3) 27
4. Stefan Svensson - Szwecja 11 (3,1,2,3,2) 11 (1,2,2,3,3) 22
5. Harald Simon - Austria 10 (2,2,2,3,1) 10 (3,2,3,1,1) 20
6. Tommy Flyktman - Finlandia 8 (1,1,2,2,2) 9 (2,2,2,2,1) 17
7. Hans Olov Olsen - Szwecja 9 (2,2,1,3,1) 6 (0,2,1,3,w) 15
8. Sven Holstein - Holandia 8 (2,3,0,1,2) 6 (0,1,2,1,2) 14
9. Rez. Michaił Zielepukin - Rosja 5 (-,2,-,0,3) 8 (3,-,3,-,2) 13
10.Rez. Siergiej Karaczincew - Rosja 5 (-,-,3,-,2) 7 (2,3,-,0,2) 12
11. Heinz Göldi - Szwajcaria 5 (1,0,1,2,1) 4 (1,0,1,2,0) 9
12. Ulf Ledström - Szwecja 3 (d,0,2,1,u/w) 5 (2,1,0,1,1) 8
13. Marian Krecklau - Niemcy 3 (0,0,1,2,0) 4 (1,1,0,2,0) 7
14. Joe Saetre - Norwegia 4 (2,1,1,0,0) 1 (0,0,0,0,1) 5
15. Martin Posch - Austria 2 (0,1,t,1,u/w) 3 (1,1,0,0,1) 5
16. Janne Vilponen - Finlandia 1 (1,t,0,d,-) 2 (t,0,1,1,0) 3
17. Joni Kontoniemi - Finlandia 3 (1,2,u,-,-) 0 (ns) 3
18. Claude Gadeyne - Francja 1 (0,0,0,0,1) 1 (0,0,1,u/w,-) 2
PGE Ekstraliga
Orlen Oil Motor Lublin vs
Krono Plast Włókniarz Częstochowa
sobota 18:00
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz vs
Innpro ROW Rybnik
sobota 20:30
Gezet Stal Gorzów vs
Pres Toruń
niedziela 17:00Betard Sparta Wrocław vs
Stelmet Falubaz Zielona Góra
niedziela 19:30
Metlakas 2 Ekstraliga
Abrmaczyk Polonia Bydgoszcz vs
Texom Stal Rzeszów
sobota 16:15
Cellfast Wilki Krosno vs
Fogo Unia Leszno
niedziela 13:00
Hunters PSŻ Poznań vs
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź
niedziela 15:15
P | Nazwa | M | PD | PM |
![]() |
||||
1. | ![]() |
2 |
4 |
+36 |
2. | ![]() |
2 | 4 | +24 |
3. | ![]() |
2 | 3 | +8 |
4. | ![]() |
2 | 2 | +22 |
5 | ![]() |
2 | 1 | -4 |
6. | ![]() |
2 | 1 | -8 |
7. | ![]() |
2 |
0 | -20 |
8. | ![]() |
2 |
0 |
-58 |
![]() |
||||
1. | ![]() |
2 | 4 | +28 |
2. | ![]() |
2 | 4 | +10 |
3. | ![]() |
2 | 3 | +18 |
4. | ![]() |
2 | 2 | +31 |
5. | ![]() |
2 | 1 | -8 |
6. | ![]() |
1 | 0 | -4 |
7. | ![]() |
1 | 0 | -37 |
8. | ![]() |
2 |
0 |
-38 |
![]() |
||||
1 |
|
2 | 4 | +6 |
2. | ![]() |
1 | 2 | +2 |
3. | ![]() |
2 | 2 | +12 |
4. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
6. | ![]() |
2 | 0 | -6 |
7 | Speedway Kraków | 1 | 0 | -14 |
![]() |
||||
1. | Orlen Cellfast Wilki Kroso | |||
2. | Enea Stal Gorzów | |||
3. | Novyhotel Falubaz Zielona Góra | |||
4. | Duda Development Cieśiółka Auto Group Unia Leszno | |||
5. | Motor Lublin | |||
6. | GKM Grudziądz | |||
7. | TAURON U24 Włókniarz Częstochowa | |||
8. | KS Toruń | |||
9. | U24 Beckhoff Sparta Wrocław | |||
![]() |
||||
1. | ![]() |
|
|
|
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|
||
4. | ![]() |
|
||
5. | ![]() |
|
||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
1. |
![]() |
|
2. |
![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ![]() |
|
17. | ![]() |
|
18. | ![]() |
|
19. | ![]() |
|
20. | ||
21. | ||
22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów