SEC
27 kwietnia żużlowcy w ramach eliminacji do Speedway Euro Championship rywalizowali również w Gorican. W Chorwacji zwyciężył Adrian Miedziński. Popularny "Miedziak" tylko raz zmuszony był oglądać plecy rywala. Poza nim awans do wielkiego finału uzyskali również Vaclav Milik, Dominik Kubera i Jurica Pavlic.
Wyniki:
1. Adrian Miedziński (Polska) 17 (3, 3, 3, 2, 3, 3)
2. Vaclav Milik (Czechy) 13 (2, 0, 3, 3, 3, 2)
3. Dominik Kubera (Polska) 12+3 (1, 3, 2, 3, 2, 1)
4. Jurica Pavlic (Chorwacja) 11+2 (2, 2, 3, 1, 3, 0)
-----------------------------------------------
5. Martin Smolinski (Niemcy) 11+1 (2, 2, 2, 3, 2)
6. Nick Skorja (Słowenia) 10 (3, 1, 3, 2, 1)
7. Wiktor Kułakow (Rosja) 9 (3, 2, w, 1, 3)
8. Denis Gizatullin (Rosja) 9 (1, 3, 1, 2, 2)
9. Chris Harris (Wielka Brytania) 9 (2, 1, 2, 3, 1)
10. Mikkel Bech (Dania) 7 (3, 0, 1, 1, 2)
11. Paco Castagna (Włochy) 6 (1, 1, 2, 1, 1)
12. Artiom Trofimow (Łotwa) 5 (0, 3, 0, 2, 0)
13. Jesse Mustonen (Finlandia) 3 (1, 0, 1, 0, 1)
14. Milen Manew (Bułgaria) 2 (0, 2, 0, 0, 0)
15. Jordan Dubernard (Francja) 2 (0, 1, 1, 0, 0)
16. Gaetan Stella (Francja) 0 (0, 0, 0, 0, 0)
17. Daniel Gappmaier (Niemcy) - nie startował
18. Jan Mihalik (Słowacja) - nie startował
P | Nazwa | M | PD | PM |
![]() |
||||
1. | ![]() |
|
|
|
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|||
4. | ![]() |
|||
5 | ![]() |
|||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|
||
8. | ![]() |
|
||
![]() |
||||
1. | ![]() |
|||
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|||
4. | ![]() |
|||
5. | ![]() |
|||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|||
8. | ![]() |
|
|
|
![]() |
||||
1 | ![]() |
|||
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|||
4. | ![]() |
|||
5. | ![]() |
|||
6. | ![]() |
|||
7 | Speedway Kraków | |||
![]() |
||||
1. | Orlen Cellfast Wilki Kroso | |||
2. | Enea Stal Gorzów | |||
3. | Novyhotel Falubaz Zielona Góra | |||
4. | Duda Development Cieśiółka Auto Group Unia Leszno | |||
5. | Motor Lublin | |||
6. | GKM Grudziądz | |||
7. | TAURON U24 Włókniarz Częstochowa | |||
8. | KS Toruń | |||
9. | U24 Beckhoff Sparta Wrocław | |||
![]() |
||||
1. | ![]() |
|
|
|
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|
||
4. | ![]() |
|
||
5. | ![]() |
|
||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
1. |
![]() |
43 |
2. |
![]() |
40 |
3. | ![]() |
39 |
4. | ![]() |
34 |
5. | ![]() |
26 |
6. | ![]() |
25 |
7. | ![]() |
24 |
8. | ![]() |
23 |
9. | ![]() |
21 |
10. | ![]() |
19 |
11. | ![]() |
18 |
12. | ![]() |
17 |
13. | ![]() |
14 |
14. | ![]() |
11 |
15. | ![]() |
6 |
16. | ![]() |
6 |
17. | ![]() |
5 |
18. | ![]() |
4 |
19. | ![]() |
3 |
20. | ||
21. | ||
22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów