POLSKA
EE: Grupa Azoty Unia Tarnów - Unibax Toruń 52:38 (94:88)
W hicie 11. rundy spotkań Enea Ekstraligi, Grupa Azoty Unia Tarnów przedłużyła pasmo zwycięstw na własnym torze, tym razem pokonując Unibax Toruń 52:38. Ojcem sukcesu "Jaskółek" był Artiom Łaguta, zdobywca 14 "oczek". W szeregach gości zdecydowanym liderem Tomasz Gollob - 13 punktów.
Grupa Azoty Unia Tarnów: 52
9. Martin Vaculik (2,1*,1,0,3) 7+1
10. Krzysztof Buczkowski (0,2,0) 2
11. Artiom Łaguta (2,3,3,3,3) 14
12. Greg Hancock (D,2*,2*,3,2*) 9+3
13. Janusz Kołodziej (1*,3,3,3) 10+1
14. Ernest Koza (3,0,2*) 5+1
15. Kacper Gomólski (2*,2,1,0,0) 5+1
Unibax Toruń: 38
1. Darcy Ward (1,1,0,1) 3
2. Chris Holder (3,0,2,2,0) 7
3. Adrian Miedziński (1,1*,2*,1*) 5+3
4. Tomasz Gollob (3,2,3,2,1,2) 13
5. Emil Sajfutdinow (3,3,1,1*,1*) 9+2
6. Dawid Krzyżanowski (0,0,0) 0
7. Paweł Przedpełski (1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. Ch. Holder , M. Vaculik, D. Ward, K. Buczkowski 2:4 (2:4)
2. E. Koza, K. Gomólski, P. Przedpełski, D. Krzyżanowski 5:1 (7:5)
3. T. Gollob, A. Łaguta, A. Miedziński, G. Hancock (D) 2:4 (9:9)
4. E. Sajfutdinow, K. Gomólski, J. Kołodziej, D. Krzyżanowski 3:3 (12:12)
5. A. Łaguta, G. Hancock, D. Ward, Ch. Holder 5:1 (17:13)
6. J. Kołodziej, T. Gollob, A. Miedziński, E. Koza 3:3 (20:16)
7. E. Sajfutdinow, K. Buczkowski, M. Vaculik, P. Przedpełski 3:3 (23:19)
8. J. Kołodziej, Ch. Holder , K. Gomólski, D. Ward 4:2 (27:21)
9. T. Gollob, A. Miedziński, M. Vaculik, K. Buczkowski 1:5 (28:26)
10. A. Łaguta, G. Hancock, E. Sajfutdinow, D. Krzyżanowski 5:1 (33:27)
11. J. Kołodziej, Ch. Holder , A. Miedziński, K. Gomólski 3:3 (36:30)
12. A. Łaguta, E. Koza, D. Ward, P. Przedpełski 5:1 (41:31)
13. G. Hancock, T. Gollob, E. Sajfutdinow, M. Vaculik 3:3 (44:34)
14. M. Vaculik, G. Hancock, T. Gollob, Ch. Holder 5:1 (49:35)
15. A. Łaguta, T. Gollob, E. Sajfutdinow, K. Gomólski 3:3 (52:38)
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 162 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 111 | |
| 5. | 103 | |
| 6. | 100 | |
| 7. | 97 | |
| 8. | 95 | |
| 9. | 73 | |
| 10. | 67 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 44 | |
| 13. | 36 | |
| 14. | |
31 |
| 15. | 24 |
| 1. | 47 | |
| 2. | 46 | |
| 3. | 42 | |
| 4. | 41 | |
| 5. | 40 | |
| 6. | 38+3 | |
| 7. | 38+2 | |
| 8. | 34 | |
| 9. | 33 | |
| 10. | 30 | |
| 11. | 23 | |
| 12. | 22 | |
| 13. | 19 | |
| 14. | 14 | |
| 15. | 14 | |
| 16. | 10 | |
| 17. | 5 | |
| 18. | 4 | |
| 19. | 2 | |
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów