ANGLIA
Anglia Cup: Rye House - Ipswich 49:41 (88:97)
Żużlowcy Ipswich Witches zwyciężyli 88:97 w dwumeczu Anglia Cup z zespołem Rockets Rye House. W drugim zakończonym przed momentem meczu na torze w Rye House przegrali co prawda 49:41, jednak spora zaliczka z pierwszego pojedynku pozwoliła im na triumf w tym turnieju.
Rye House Rockets: 49 (88)
1. Jordan Frampton (0,3,3,1) 7
2. Luke Bowen (1,2,2*,2,1) 8+1
3. Ritchie Hawkins (1*,0,w) 1+1
4. Joe Haines (gość) (2,1,1*,1) 5+2
5. Jason Doyle (gość) (2*,2,3,3,3) 13+1
6. Ben Morley (1*,0,0) 1+1
7. Tyson Nelson (2,3,2,2,2) 14
Ipswich Witches: 41 (97)
1. Kevin Doolan (3,3,1*,2,2) 11+1
2. Taylor Poole (2*,3,2*,1,2) 10+2
3. Lasse Bjerre (0,1,w,1) 2
4. Morten Risager - zastępstwo zawodnika
5. Chris Schramm (w,1,3,0) 4
6. Jerran Hart (3,0,3,0,3,3,0) 12
7. Chris Mills (0,1,w,1,d) 2
8. Joe Jacobs - nie startował
Bieg po biegu:
1. (57,0) Doolan, Poole, Bowen, Frampton 1:5 (1:5)
2. (57,8) Hart, Nelson, Morley, Mills 3:3 (4:8)
3. (58,8) Poole, Haines, Hawkins, Bjerre 3:3 (7:11)
4. (58,5) Nelson, Doyle, Mills, Schramm (w/su) (5:1) (12:12)
5. (57,6) Doolan, Poole, Haines, Hawkins 1:5 (13:17)
6. (57,9) Frampton, Bowen, Schramm, Hart 5:1 (18:18)
7. (57,9) Hart, Doyle, Bjerre, Morley 2:4 (20:22)
8. (59,2) Nelson, Bowen, Poole, Mills (w/su) 5:1 (25:23)
9. (59,1) Schramm, Nelson, Haines, Hart 3:3 (28:26)
10. (??,?) Frampton, Bowen, Mills, Bjerre (w) 5:1 (33:27)
11. (59,7) Doyle, Poole, Doolan, Morley 3:3 (36:30)
12. (59,9) Hart, Nelson, Bjerre, Hawkins (u) 2:4 (38:34)
13. (59,9) Doyle, Doolan, Frampton, Schramm 4:2 (42:36)
14. (60,6) Hart, Nelson, Haines, Mills (d) 3:3 (45:39)
15. (59,0) Doyle, Doolan, Bowen, Hart 4:2 (49:41)
PGE Ekstraliga
Hunters PSŻ Poznań vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 19:00
Metalkas 2 Ekstraliga
Moonfin Magnus Ostrów vs
Polonia Piła
niedziela 17:00
FIM Speedway Grand Prix - Toruń
sobota 19:00
| P | Nazwa | M | PD | PM |
| 1. |
14 |
27 |
+94 |
|
| 2. | 14 | 24 | +107 | |
| 3. | 14 | 23 | +73 | |
| 4. | 14 | 20 | +72 | |
| 5 | 14 | 17 | +11 | |
| 6. | 14 | 16 | +13 | |
| 7. |
14 |
11 | -100 | |
| 8. | 14 |
0 |
-270 | |
| 1. | 14 | 35 | +247 | |
| 2. | 14 | 20 | +1 | |
| 3. | 14 | 19 | +47 | |
| 4 | 14 | 17 | -42 | |
| 5. | 14 | 17 | -21 | |
| 6. | 14 | 11 | -161 | |
| 7. | 14 | 11 | -61 | |
| 8. |
14 |
10 |
-36 | |
| 1 |
|
12 | 25 | +35 |
| 2. |
|
12 | 21 | +67 |
| 3. | 12 | 18 | +18 | |
| 4. | |
12 | 14 | -11 |
| 5. | 12 | 13 | -8 | |
| 6. | 12 | 8 | -71 | |
| 7 | 12 | 6 | -130 | |
| 1. | 14 | 28 | +130 | |
| 2. | 14 | 28 | +96 | |
| 3. | 14 | 24 | +410 | |
| 4. | 14 | 24 | +98 | |
| 5. | 14 | 9 | -11 | |
| 6. | 14 | 9 | -30 | |
| 7. | 14 | 6 | -200 | |
| 8. | 14 | 2 | -189 | |
| 1. |
|
|
||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. |
|
|||
| 5. |
|
|||
| 6. | ||||
| 7. |
|
|||
| 1. | 12 | 24 | +77 | |
| 2. | 12 | 21 | +60 | |
| 3. | 12 | 19 | +62 | |
| 4. | 11 | 16 | +31 | |
| 5. | 12 | 12 | +3 | |
| 6. | 11 | 10 | -22 | |
| 7. | 11 | 5 | -66 | |
| 8 | 11 | 5 |
-153 |
| 1. | 142 | |
| 2. | 141 | |
| 3. | 139 | |
| 4. | 102 | |
| 5. | 90 | |
| 6. | 89 | |
| 7. | 89 | |
| 8. | 89 | |
| 9. | 66 | |
| 10. | 65 | |
| 11. | 55 | |
| 12. | 35 | |
| 13. | 25 | |
| 14. | 21 | |
| 15. | 16 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 24 | |
| 3. | 23 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 19 | |
| 8. | 18 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 12 | |
| 11. | 11 | |
| 12. | 11 | |
| 13. | 10 | |
| 14. | 9 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 5 | |
| 17. | 4 | |
| 18. | 2 | |
| 19. | ||
| 20. | 0 |
| 1. |
26 | |
| 2. |
22 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 | |
| 6. | 20 | |
| 7. | 20 | |
| 8. | 16 | |
| 9. | 15 | |
| 10. | 15 | |
| 11. | 13 | |
| 12. | 12 | |
| 13. | 12 | |
| 14. | 10 | |
| 15. | 6 | |
| 16. | 1 | |
| 17. | 1 | |
| 18. | |
1 |
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. |
| 1. | 46 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 35 | |
| 5. | 34 | |
| 6. | 32 | |
| 7. | 30 | |
| 8 | 25 | |
| 9. | 25 | |
| 10. | 23 | |
| 11. | 22 | |
| 12. | 19 | |
| 13. | 18 | |
| 14. | 18 | |
| 15. | 6 |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów