POLSKA
W meczu XIV rundy 2. Ligi Żużlowej rozegrany awansem, Stal Rzeszów pokonała na własnym torze Polonię Bydgoszcz 58:32. W drużynie gospodarzy najlepiej punktował Tomasz Jędrzejak, który wywalczył 14 punktów, natomiast wśród gości Oskar Ajtner-Gollob zdobywca 14 punktów.
Stal Rzeszów: 58
9. Nick Morris 11+1 (2,1,3,2*,3)
10. Luke Becker 6+2 (1*,3,0,2*)
11. Karol Baran 10 (3,1,3,3,-)
12. Nicklas Porsing 10+2 (2*,3,2*,3,0)
13. Tomasz Jędrzejak 14 (3,3,3,3,2)
14. Arkadiusz Potoniec 4 (3,1,w,0)
15. Michał Curzytek 3+1 (2*,1,0)
Polonia Bydgoszcz: 32
1. Oskar Ajtner-Gollob 14 (3,2,2,2,2,3)
2. Andriej Kobrin 1 (0,0,-,1,-)
3. Valentin Grobauer 6+3 (1,2,1*,1*,d,1*)
4. Michał Piosicki 0 (d,0,-,0)
5. Matic Ivacic 7 (2,2,1,1,1)
6. Tomasz Orwat 4 (1,d,0,1,2)
7. Mateusz Jagła 0 (0,-,0)
Bieg po biegu:
1. Gollob (66,84), Morris, Becker, Kobrin 3:3
2. Potoniec (66,87), Curzytek, Orwat, Jagła 5:1 (8:4)
3. Baran (67,77), Porsing, Grobauer, Piosicki (d/4) 5:1 (13:5)
4. Jędrzejak (66,45), Ivacić, Curzytek, Orwat(d/4) 4:2 (17:7)
5. Porsing (65,95), Gollob, Baran, Kobrin 4:2 (21:9)
6. Jędrzejak (66,69), Grobauer, Potoniec, Piosicki 4:2 (25:11)
7. Becker (65,32), Ivacić, Morris, Orwat 4:2 (29:13)
8. Jędrzejak (66,87), O-A, Gollob, Grobauer, Curzytek 3:3 (32:16)
9. Morris (65,63), Gollob, Grobauer, Becker 3:3 (35:19)
10. Baran (66,65), Porsing, Ivacić, Jagła 5:1 (40:20)
11. Jędrzejak (66,97), Becker, Kobrin, Grobauer (d/4) 5:1 (45:21)
12. Baran (68,02), Gollob, Orwat, Potoniec (w/u) 3:3 (48:24)
13. Porsing (66,81), Morris, Ivacić, Piosicki 5:1 (53:25)
14. Morris (66,89), Orwat, Grobauer, Potoniec 3:3 (56:28)
15. Gollob (66,91), Jędrzejak, Ivacić, Porsing 2:4 (58:32)
PGE Ekstraliga
Innpro ROW Rybnik vs
Pres Toruń
wtorek 20:00
Stelmet Falubaz Zielona Góra vs
BAYERSYSTEM GKM Grudziądz
piątek 20:30
Krono Plast Włókniarz Częstochowa vs
Gezet Stal Gorzów
niedziela 17:00
Betard Sparta Wrocław vs
Orlen Oil Motor Lublin
niedziela 19:30
Metlakas 2 Ekstraliga
Fogo Unia Leszno vs
Abramczyk Polonia Bydgoszcz
niedziela 13:00
Cellfast Wilki Krosno vs
Hunters PSŻ Poznań
niedziela 15:15
Texom Stal Rzeszów vs
Moonfin Malesa Ostrów
sobota (3maj) 16:30
H. Skrzydlewska Orzeł Łódź vs
Autona Unia Tarnów
niedziela (4 maj) 14:30
P | Nazwa | M | PD | PM |
![]() |
||||
1. | ![]() |
3 |
6 |
+40 |
2. | ![]() |
3 | 6 | +36 |
3. | ![]() |
2 | 3 | +8 |
4. | ![]() |
3 | 2 | +18 |
5 | ![]() |
3 | 2 | -2 |
6. | ![]() |
3 | 2 | -4 |
7. | ![]() |
3 |
1 | -26 |
8. | ![]() |
3 |
0 |
-58 |
![]() |
||||
1. | ![]() |
3 | 6 | +24 |
2. | ![]() |
3 | 4 | +45 |
3. | ![]() |
3 | 4 | +14 |
4. | ![]() |
3 | 3 | +4 |
5. | ![]() |
2 | 1 | -8 |
6. | ![]() |
1 | 0 | -4 |
7. | ![]() |
1 | 0 | -37 |
8. | ![]() |
2 |
0 |
-38 |
![]() |
||||
1 |
|
2 | 4 | +6 |
2. | ![]() |
1 | 2 | +2 |
3. | ![]() |
2 | 2 | +12 |
4. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
5. | ![]() |
2 | 2 | 0 |
6. | ![]() |
2 | 0 | -6 |
7 | Speedway Kraków | 1 | 0 | -14 |
![]() |
||||
1. | Orlen Cellfast Wilki Kroso | |||
2. | Enea Stal Gorzów | |||
3. | Novyhotel Falubaz Zielona Góra | |||
4. | Duda Development Cieśiółka Auto Group Unia Leszno | |||
5. | Motor Lublin | |||
6. | GKM Grudziądz | |||
7. | TAURON U24 Włókniarz Częstochowa | |||
8. | KS Toruń | |||
9. | U24 Beckhoff Sparta Wrocław | |||
![]() |
||||
1. | ![]() |
|
|
|
2. | ![]() |
|||
3. | ![]() |
|
||
4. | ![]() |
|
||
5. | ![]() |
|
||
6. | ![]() |
|||
7. | ![]() |
|
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
1. | ![]() |
|
2. | ![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
1. |
![]() |
|
2. |
![]() |
|
3. | ![]() |
|
4. | ![]() |
|
5. | ![]() |
|
6. | ![]() |
|
7. | ![]() |
|
8. | ![]() |
|
9. | ![]() |
|
10. | ![]() |
|
11. | ![]() |
|
12. | ![]() |
|
13. | ![]() |
|
14. | ![]() |
|
15. | ![]() |
|
16. | ![]() |
|
17. | ![]() |
|
18. | ![]() |
|
19. | ![]() |
|
20. | ||
21. | ||
22. |
Sam Masters w sezonie 2023 w Polsce będzie zdobywał punkty dla GTM Startu Gniezno. Australijczyk, po raz kolejny udowodnił swoją wartość i kolejny rok z rzędu był w czołówce zawodników pod średnią biegową w 2. Lidze Żużlowej. Specjalnie dla eSpeedway.pl, zawodnik opowiedział nam o swoich początkach na żużlu oraz o kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Knopa.
Więcej wywiadówW niedzielę oficjalnie zakończył się sezon żużlowy 2022 w Polsce. Tegoroczne rozgrywki były szczególne. Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego spowodowała, że na polskich torach zabrakło rosyjskich zawodników, którzy zostali zawieszeni w prawach zawodnika. Taka decyzja na pewno nie zadowoliła Betard Sparty Wrocław oraz For Nature Solutions Apatora Toruń, ponieważ Rosjanie najprawdopodobniej byliby liderami swoich drużyn.
Więcej felietonówAbsolutna gratka dla fanów żużla! Dostępny jest już „Niezbędnik Żużlowy" - 196 stron o wszystkich rozgrywkach na rok 2023. Składy, terminarze, tabele, wywiady, felietony oraz przewodniki, a nawet więcej! Wszystko, czego potrzebuje kibic żużla na nowy sezon.
Więcej artykułów