

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Szczepaniak | 1 | 2* | 2 | 3 | 3 | 11+1 | ||
| 10 | J. Pickering | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 11 | F. Gusts | 3 | 0 | 3 | 1* | 3 | 0 | 10+1 | |
| 12 | K. Sadurski | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 13 | O. Fajfer | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
| 14 | A. Przybyło | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | F. Majewski | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 16 | M. Borowiak | 0 | 0 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Klindt | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| 2 | P. Wojdyło | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 3 | J. Jamróg | 2 | 1* | 2 | 3 | 3 | 11+1 | ||
| 4 | Je. Knudsen | 1* | 2 | 1* | 0 | 4+2 | |||
| 5 | J. Kvech | 0 | 1 | 3 | 1* | 0 | 5+1 | ||
| 6 | J. Żurek | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 7 | K. Tkocz | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | P. Wyczyszczok | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
2:4 6:6 |
| 3 |
|
4:2 10:8 |
| 4 |
|
3:3 13:11 |
| 5 |
|
3:3 16:14 |
| 6 |
|
2:4 18:18 |
| 7 |
|
5:1 23:19 |
| 8 |
|
3:3 26:22 |
| 9 |
|
2:4 28:26 |
| 10 |
|
3:3 31:29 |
| 11 |
|
4:2 35:31 |
| 12 |
|
4:2 39:33 |
| 13 |
|
2:4 41:37 |
| 14 |
|
4:2 45:39 |
| 15 |
|
2:4 47:43 |