Zawodnicy sklasyfikowani (minimalna ilość biegów liczona wg zasady: ilość meczów danej drużyny x 2 +1):
Lp. Imię i nazwisko Kraj Nazwa klubu Mecze Punkty Bonusy Punkty+ bonusy Liczba startów (biegi) I m II m III m IV m Defekty Upadki lub wykluczenia Taśmy Średnia biegowa Średnia biegowa z bonusami Średnia meczowa Średnia meczowa z bonusami
1 Jason Crump Australia PGE Marma Rzeszów 6 81 1 82 32 21 7 4 0 0 0 0 2,531 2,563 13,50 13,67
2 Tomasz Gollob Polska Caelum Stal Gorzów 6 78 4 82 33 22 5 2 3 1 0 0 2,364 2,485 13,00 13,67
3 Jarosław Hampel Polska Unia Leszno 6 76 3 79 33 18 9 4 2 0 0 0 2,303 2,394 12,67 13,17
4 Andreas Jonsson Szwecja Stelmet Falubaz Zielona Góra 7 83 3 86 37 18 13 3 3 0 0 0 2,243 2,324 11,86 12,29
5 Piotr Prostasiewicz Polska Stelmet Falubaz Zielona Góra 7 78 3 81 36 17 10 7 0 1 0 1 2,167 2,250 11,14 11,57
6 Nicki Pedersen Dania Caelum Stal Gorzów 6 66 6 72 32 11 13 7 0 0 0 1 2,063 2,250 11,00 12,00
7 Chris Holder Australia Unibax Toruń 6 62 5 67 31 12 10 6 3 0 0 0 2,000 2,161 10,33 11,17
8 Kenneth Bjerre Dania WTS Sparta Wrocław 6 65 3 68 32 12 12 5 1 1 0 1 2,031 2,125 10,83 11,33
9 Rune Holta Polska Unibax Toruń 5 49 4 53 25 11 6 4 3 0 1 0 1,960 2,120 9,80 10,60
10 Greg Hancock USA Stelmet Falubaz Zielona Góra 7 67 7 74 35 13 11 6 3 1 0 1 1,914 2,114 9,57 10,57
11 Ryan Sullivan Australia Unibax Toruń 6 58 5 63 30 12 8 6 3 1 0 0 1,933 2,100 9,67 10,50
12 Adrian Miedziński Polska Unibax Toruń 6 59 4 63 31 12 9 5 2 1 2 0 1,903 2,032 9,83 10,50
13 Sebastian Ułamek Polska Tauron Azoty Unia Tarnów 6 59 2 61 31 11 10 6 2 1 1 0 1,903 1,968 9,83 10,17
14 Piotr Świderski Polska WTS Sparta Wrocław 6 58 4 62 32 12 6 10 3 0 0 1 1,813 1,938 9,67 10,33
15 Maciej Janowski Polska WTS Sparta Wrocław 6 48 8 56 29 7 10 7 4 0 0 1 1,655 1,931 8,00 9,33
16 Grigorij Łaguta Rosja CKM Włókniarz Częstochowa 7 68 3 71 37 17 6 5 3 6 0 0 1,838 1,919 9,71 10,14
17 Rafał Dobrucki Polska Stelmet Falubaz Zielona Góra 6 41 8 49 26 7 6 8 3 1 1 0 1,577 1,885 6,83 8,17
18 Daniel Nermark Szwecja CKM Włókniarz Częstochowa 7 60 2 62 33 8 13 10 2 0 0 0 1,818 1,879 8,57 8,86
19 Chris Harris Wielka Brytania PGE Marma Rzeszów 6 52 6 58 31 5 15 7 4 0 0 0 1,677 1,871 8,67 9,67
20 Matej Zagar Słowenia Caelum Stal Gorzów 6 41 11 52 28 6 5 13 3 1 0 0 1,464 1,857 6,83 8,67
21 Niels K. Iversen Dania Caelum Stal Gorzów 6 51 2 53 30 4 16 7 3 0 0 0 1,700 1,767 8,50 8,83
22 Damian Baliński Polska Unia Leszno 6 44 6 50 29 8 5 10 5 0 1 0 1,517 1,724 7,33 8,33
23 Krzysztof Kasprzak Polska Tauron Azoty Unia Tarnów 6 53 2 55 32 7 11 10 4 0 0 0 1,656 1,719 8,83 9,17
24 Rafał Szombierski Polska CKM Włókniarz Częstochowa 7 48 4 52 31 10 4 10 5 1 1 0 1,548 1,677 6,86 7,43
25 Tomasz Jędrzejak Polska WTS Sparta Wrocław 6 45 5 50 30 5 11 8 4 1 1 0 1,500 1,667 7,50 8,33
26 Fredrik Lindgren Szwecja Tauron Azoty Unia Tarnów 5 33 3 36 22 2 8 11 1 0 0 0 1,500 1,636 6,60 7,20
27 Lee Richarsson Wielka Brytania PGE Marma Rzeszów 5 40 2 42 26 7 5 9 4 1 0 0 1,538 1,615 8,00 8,40
28 Maciej Kuciapa Polska PGE Marma Rzeszów 6 38 4 42 26 5 8 7 6 0 0 0 1,462 1,615 6,33 7,00
29 Jurica Pavlic Chorwacja Unia Leszno 6 42 1 43 27 8 6 6 6 1 0 0 1,556 1,593 7,00 7,17
30 Jonas Davidsson Szwecja Stelmet Falubaz Zielona Góra 7 39 10 49 31 4 7 13 7 0 0 0 1,258 1,581 5,57 7,00
31 Peter Karlsson Szwecja CKM Włókniarz Częstochowa 7 47 5 52 33 5 13 6 9 0 0 0 1,424 1,576 6,71 7,43
32 Janusz Kołodziej Polska Unia Leszno 6 42 5 47 30 5 11 5 8 0 1 0 1,400 1,567 7,00 7,83
33 Martin Vaculik Słowacja Tauron Azoty Unia Tarnów 6 41 2 43 29 8 5 7 8 0 0 1 1,414 1,483 6,83 7,17
34 Troy Batchelor Australia Unia Leszno 6 31 4 35 24 4 8 3 6 2 1 0 1,292 1,458 5,17 5,83
35 Artiom Łaguta Rosja CKM Włókniarz Częstochowa 7 41 5 46 34 4 9 11 10 0 0 0 1,206 1,353 5,86 6,57
36 Dawid Lampart Polska PGE Marma Rzeszów 6 25 6 31 23 4 2 9 5 2 1 0 1,087 1,348 4,17 5,17
37 Michael J.Jensen Dania Unibax Toruń 5 25 3 28 21 2 4 11 4 0 0 0 1,190 1,333 5,00 5,60
38 Bjarne Pedersen Dania Tauron Azoty Unia Tarnów 4 19 3 22 17 1 5 6 4 1 0 0 1,118 1,294 4,75 5,50
39 Emil Pulczyński Polska Unibax Toruń 4 17 1 18 14 4 0 5 4 0 1 0 1,214 1,286 4,25 4,50
40 Łukasz Cyran Polska Caelum Stal Gorzów 6 18 4 22 18 2 5 2 5 0 3 1 1,000 1,222 3,00 3,67
41 Adam Shields Australia WTS Sparta Wrocław 6 23 6 29 24 3 2 10 9 0 0 0 0,958 1,208 3,83 4,83
42 Bartosz Zmarzlik Polska Caelum Stal Gorzów 4 16 2 18 15 2 2 6 5 0 0 0 1,067 1,200 4,00 4,50
43 Rafał Okoniewski Polska PGE Marma Rzeszów 5 20 4 24 20 2 4 6 7 0 1 0 1,000 1,200 4,00 4,80
44 Patryk Dudek Polska Stelmet Falubaz Zielona Góra 6 21 4 25 23 4 1 7 7 1 2 1 0,913 1,087 3,50 4,17
45 Artur Czaja Polska CKM Włókniarz Częstochowa 7 21 1 22 22 3 4 4 7 2 2 0 0,955 1,000 3,00 3,14
46 Adam Strzelec Polska Stelmet Falubaz Zielona Góra 7 18 2 20 21 0 5 8 6 0 2 0 0,857 0,952 2,57 2,86
47 Kamil Pulczyński Polska Unibax Toruń 6 12 3 15 17 1 4 1 8 0 3 0 0,706 0,882 2,00 2,50
48 Tobiasz Musielak Polska Unia Leszno 6 15 1 16 19 1 5 2 7 0 4 0 0,789 0,842 2,50 2,67
49 Patryk Kociemba Polska WTS Sparta Wrocław 4 8 2 10 13 1 1 3 6 0 2 0 0,615 0,769 2,00 2,50
50 Sławomir Musielak Polska Unia Leszno 6 11 1 12 17 1 3 2 10 0 0 1 0,647 0,706 1,83 2,00
51 Tadeusz Kostro Polska Tauron Azoty Unia Tarnów 5 7 2 9 17 0 2 3 10 1 1 0 0,412 0,529 1,40 1,80
52 Łukasz Kret Polska PGE Marma Rzeszów 6 5 1 6 18 0 1 3 10 2 2 0 0,278 0,333 0,83 1,00
Kolor czarny - seniorzy krajowi
Kolor zielony - obcokrajowcy
Kolor czerwony - juniorzy krajowi
Zawodnicy niesklasyfikowani:
Lp. Imię i nazwisko Kraj Nazwa klubu Mecze Punkty Bonusy Punkty+ bonusy Liczba startów (biegi) I m II m III m IV m Defekty Upadki lub wykluczenia Taśmy Średnia biegowa Średnia biegowa z bonusami Średnia meczowa Średnia meczowa z bonusami
- Leon Madsen Dania Tauron Azoty Unia Tarnów 3 15 5 20 13 0 5 5 3 0 0 0 1,154 1,538 5,00 6,67
- Artur Mroczka Polska Caelum Stal Gorzów 3 14 2 16 11 3 1 3 4 0 0 0 1,273 1,455 4,67 5,33
- Hans Andersen Dania Caelum Stal Gorzów 2 6 3 9 8 1 0 3 4 0 0 0 0,750 1,125 3,00 4,50
- Dennis Andersson Szwecja WTS Sparta Wrocław 4 12 1 13 12 2 2 2 2 2 2 0 1,000 1,083 3,00 3,25
- Lasse Bjerre Dania WTS Sparta Wrocław 2 4 1 5 5 0 1 2 2 0 0 0 0,800 1,000 2,00 2,50
- Kacper Rogowski Polska Stelmet Falubaz Zielona Góra 1 2 1 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0,667 1,000 2,00 3,00
- Karol Ząbik Polska Unibax Toruń 1 3 1 4 5 0 1 1 3 0 0 0 0,600 0,800 3,00 4,00
- Marcel Kajzer Polska CKM Włókniarz Częstochowa 4 7 2 9 12 0 2 3 7 0 0 0 0,583 0,750 1,75 2,25
- Matej Ferjan Węgry PGE Marma Rzeszów 1 2 1 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0,500 0,750 2,00 3,00
- Łukasz Lesiak Polska Tauron Azoty Unia Tarnów 3 4 0 4 10 0 1 2 7 0 0 0 0,400 0,400 1,33 1,33
- Bartosz Pietrykowski Polska Unibax Toruń 2 1 1 2 6 0 0 1 5 0 0 0 0,167 0,333 0,50 1,00
- Marcin Bubel Polska CKM Włókniarz Częstochowa 3 2 0 2 8 0 0 2 5 1 0 0 0,250 0,250 0,67 0,67
- Paweł Zmarzlik Polska Caelum Stal Gorzów 2 1 0 1 6 0 0 1 0 0 5 0 0,167 0,167 0,50 0,50
- Jakub Jamróg Polska Tauron Azoty Unia Tarnów 2 1 0 1 6 0 0 1 3 1 1 0 0,167 0,167 0,50 0,50
- Patryk Malitowski Polska WTS Sparta Wrocław 2 1 0 1 7 0 0 1 5 0 1 0 0,143 0,143 0,50 0,50
- Edward Mazur Polska Tauron Azoty Unia Tarnów 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0,000 0,000 0,00 0,00