

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Czugunow | - | |||||||
| 10 | C. Holder | - | |||||||
| 11 | J. Seifert Salk | - | |||||||
| 12 | G. Szostak | - | |||||||
| 13 | F. Jakobsen | - | |||||||
| 14 | P. Sitek | - | |||||||
| 15 | F. Dymowski | - | |||||||
| 16 | J. Krawczyk | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Nowak | - | |||||||
| 2 | V. Nagel | - | |||||||
| 3 | Z. Cook | - | |||||||
| 4 | S. Szlauderbach | - | |||||||
| 5 | O. Berntzon | - | |||||||
| 6 | K. Halkiewicz | - | |||||||
| 7 | K. Lewandowski | - | |||||||
| 8 | D. Thompson | - |
Bieg po biegu: