

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | L. Becker | 0 | 1* | 1 | 1 | 3+1 | |||
| 10 | T. Musielak | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
| 11 | R. Chmiel | 2 | 3 | 2 | 1* | 2 | 10+1 | ||
| 12 | M. Birkemose | 1* | 0 | W | 1+1 | ||||
| 13 | J. Doyle | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 14 | R. Kowalski | 3 | 2* | D | 0 | 2 | 0 | 7+1 | |
| 15 | J. Wieszczak | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | O. Kręglicki | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Berge | 3 | 2 | 2 | 2* | 2 | 11+1 | ||
| 2 | B. Smektała | 0 | 1* | 0 | 3 | 4+1 | |||
| 3 | N.K. Iversen | 1 | 2 | 3 | W | 3 | 9 | ||
| 4 | K. Pludra | 1 | 1* | 2* | 3 | 1 | 8+2 | ||
| 5 | R. Douglas | 3 | 3 | 3 | W | 1* | 10+1 | ||
| 6 | A. Mencel | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 7 | K. Witkowski | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
2:4 2:4 |
| 2 |
|
3:3 5:7 |
| 3 |
|
3:3 8:10 |
| 4 |
|
5:1 13:11 |
| 5 |
|
3:3 16:14 |
| 6 |
|
3:3 19:17 |
| 7 |
|
3:3 22:20 |
| 8 |
|
1:5 23:25 |
| 9 |
|
4:2 27:27 |
| 10 |
|
2:4 29:31 | Bieg przerwany na tor upadł Birkemose. Duńczyk wykluczony z powtórki. |
| 11 |
|
1:5 30:36 |
| 12 |
|
3:3 33:39 |
| 13 |
|
5:- 38:39 | Douglas wykluczony za drugie ostrzeżenie. |
| 14 |
|
2:4 40:43 |
| 15 |
|
3:3 43:46 |