

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Nowak | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 10 | O. Berntzon | 2 | 2* | 0 | 0 | 4+1 | |||
| 11 | S. Szlauderbach | 1 | 1* | 3 | 3 | 3 | 11+1 | ||
| 12 | Z. Cook | 3 | 3 | 2* | 2 | 2 | 12+1 | ||
| 13 | V. Nagel | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| 14 | K. Halkiewicz | 2 | D | 0 | 2 | ||||
| 15 | K. Lewandowski | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 16 | S. Orgacki | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Becker | 2 | 3 | 1* | 3 | 2* | 3 | 14+2 | |
| 2 | M. Birkemose | 0 | 2* | 2 | 2 | 0 | 6+1 | ||
| 3 | J. Doyle | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | R. Chmiel | 3 | 0 | 1* | 4+1 | ||||
| 5 | T. Musielak | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 6 | R. Kowalski | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 7 | J. Wieszczak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | O. Kręglicki | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
4:2 4:2 |
| 2 |
|
2:4 6:6 |
| 3 |
|
4:2 10:8 |
| 4 |
|
2:4 12:12 |
| 5 |
|
4:2 16:14 |
| 6 |
|
1:5 17:19 |
| 7 |
|
5:1 22:20 |
| 8 |
|
3:3 25:23 |
| 9 |
|
3:3 28:26 |
| 10 |
|
5:1 33:27 |
| 11 |
|
2:4 35:31 |
| 12 |
|
4:2 39:33 |
| 13 |
|
1:5 40:38 |
| 14 |
|
4:2 44:40 |
| 15 |
|
2:4 46:44 |