

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Nielsen | 2 | 2* | 3 | 1 | 8+1 | |||
| 10 | S. Szlauderbach | 2* | 2* | 1 | 5+2 | ||||
| 11 | N. Bloedron | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12 | B. Smektała | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| 13 | R. Douglas | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
| 14 | K. Teska | 3 | 3 | 0 | 2* | 8+1 | |||
| 15 | T.J. Musielak | 2* | 1 | 3 | 3 | 9+1 | |||
| 16 | F. Gusts | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bowes | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2 | M. Lewiszyn | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | T. Lahti | 1 | 2* | 3 | 2 | 1 | 9+1 | ||
| 4 | I. Gryzło | 0 | 0 | ||||||
| 5 | M. Szczepaniak | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 6 | R. Kowalski | 0 | 2 | 0 | U | 2 | |||
| 7 | J. Heleniak | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 8 | A. Gorzkowski | 0 | 0 |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
2:4 2:4 | Nielsen na dystansie minął Lahtiego. |
| 2 |
|
5:1 7:5 | Pewna podwójna wygrana gospodarzy. |
| 3 |
|
4:2 11:7 | Douglas na ostatnim okrążeniu minął przy krawężniku Lewiszyna. |
| 4 |
|
4:2 15:9 | Gusts atakował Kowalskiego lecz ten się dobrze obronił |
| 5 |
|
1:5 16:14 |
| 6 |
|
4:2 20:16 |
| 7 |
|
5:1 25:17 | Bieg bez większej historii. |
| 8 |
|
2:4 27:21 |
| 9 |
|
5:1 32:22 |
| 10 |
|
4:2 36:24 |
| 11 |
|
4:2 40:26 |
| 12 |
|
4:2 44:28 |
| 13 |
|
5:1 49:29 |
| 14 |
|
4:2 53:31 |
| 15 |
|
5:1 58:32 |