

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M. Nielsen | 3 | 1 | 3 | 2* | 1* | 10+2 | ||
| 10 | Sz. Szlauderbach | 2 | 3 | 0 | 1* | 6+1 | |||
| 11 | F. Gusts | 2* | 1* | 2 | 2 | 0 | 7+2 | ||
| 12 | B. Smektała | 2 | 2 | 1* | 3 | 2 | 10+1 | ||
| 13 | R. Douglas | 1* | 3 | U | 2 | 1 | 7+1 | ||
| 14 | K. Teska | 1 | 1* | 2 | 4+1 | ||||
| 15 | J. T. Musielak | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 16 | N. Bloedorn | - |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Klindt | 1 | 1* | 2 | 0 | 4+1 | |||
| 2 | K. Rew | 0 | 2 | 1 | 3 | 2* | 0 | 8+1 | |
| 3 | J. Thorssell | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 4 | M. Nowak | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 5 | P. Przedpełski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 6 | F. Majewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 7 | A. Przybyło | W | W | - | |||||
| 8 | K. Jarosz | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
5:1 5:1 |
| 2 |
|
4:2 9:3 |
| 3 |
|
3:3 12:6 |
| 4 |
|
3:3 15:9 |
| 5 |
|
3:3 18:12 |
| 6 |
|
3:3 21:15 |
| 7 |
|
4:2 25:17 |
| 8 |
|
2:4 27:21 |
| 9 |
|
3:3 30:24 |
| 10 |
|
3:3 33:27 |
| 11 |
|
5:1 38:28 |
| 12 |
|
2:4 40:32 |
| 13 |
|
3:3 43:35 |
| 14 |
|
1:5 44:40 |
| 15 |
|
3:3 47:43 |