

| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | B. Zmarzlik | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
| 3 | F. Lindgren | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | B. Kurtz | 3 | 3 | 2 | W | 3 | 2 | 13 | |
| 7 | J. Holder | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | K. Huckenecbk | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 9 | M. Fricke | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| 6 | M. Michelsen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | M. Vaculik | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | R. Lambert | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 8 | D. Bewley | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 13 | D. Kubera | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 14 | A. Lebiediew | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 16 | A. Thomsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 1 | J. Kvech | 3 | 0 | 1 | 1 | D | 5 | ||
| 12 | J. Doyle | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 15 | C. Wright | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 17 | C. Harris | - | |||||||
| 18 | A. Ellis | - |
Bieg po biegu:
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
| Przerwa na równanie toru. |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
| Bieg przerwany, na tor upadł Lindgren oraz Kurtz. Obaj zawodnicy udali się do parku maszyn o własnych siłach. Kurtz wyklucozny. |
| 16 |
|
| 17 |
| Przerwa na równie toru. |
| 18 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|