Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A. Laguta | 1 | 3 | 2* | 3 | 2* | 11+2 | ||
10 | M. Janowski | 3 | 1 | 3 | 0 | W | 7 | ||
11 | B. Kowalski | 3 | 3 | 1* | 2 | 2 | 11+1 | ||
12 | D. Bewley | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
13 | B. Kurtz | 1 | 3 | 2* | 3 | 3 | 12+1 | ||
14 | N. Mikołajczyk | 0 | 2* | 3 | 5+1 | ||||
15 | M. Kowolik | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
16 | / | - |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Vaculik | 2 | 1* | 0 | 2 | 3 | 8+1 | ||
2 | A. Thomsen | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
3 | O. Fajfer | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | O. Chatłas | 0 | 0 | ||||||
5 | A. Lebiediew | 0 | 2 | 2 | 3 | 1* | 0 | 8+1 | |
6 | H. Jabłoński | 1* | 1 | 0 | 2+1 | ||||
7 | O. Paluch | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | A. Bednar | - |
Bieg po biegu:
1 |
|
4:2 4:2 |
2 |
|
3:3 7:5 |
3 |
|
4:2 11:7 |
4 |
|
5:1 16:8 |
5 |
|
4:2 20:10 |
6 |
|
3:3 23:13 |
7 |
|
4:2 27:15 |
8 |
|
5:1 32:16 |
9 |
|
5:1 37:17 |
10 |
|
3:3 40:20 |
11 |
|
4:2 44:22 |
12 |
|
2:4 46:26 |
13 |
|
3:3 49:29 |
14 |
|
2:4 51:33 |
15 |
|
5:1 56:34 |