Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Drabik | - | - | - | - | - | |||
10 | K. Pludra | - | - | - | - | - | |||
11 | C. Holder | - | - | - | - | - | |||
12 | R. Tungate | - | - | - | - | - | |||
13 | N. Pedersen | - | - | - | - | - | |||
14 | P. Trześniewski | - | - | - | - | ||||
15 | M. Borowiak | - | - | - | - | ||||
16 | / | - |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Vaculik | - | - | - | - | - | |||
2 | A. Lebiediew | - | - | - | - | - | |||
3 | O. Fajfer | - | - | - | - | - | |||
4 | O. Chatłas | - | - | - | - | - | |||
5 | A. Thomsen | - | - | - | - | - | |||
6 | H. Jabłoński | - | - | - | - | ||||
7 | O. Paluch | - | - | - | - | ||||
8 | / | - |
Bieg po biegu:
1 |
|
-:- -:- |
2 |
|
-:- -:- |
3 |
|
-:- -:- |
4 |
|
-:- -:- |
5 |
|
-:- -:- |
6 |
|
-:- -:- |
7 |
|
-:- -:- |
8 |
|
-:- -:- |
9 |
|
-:- -:- |
10 |
|
-:- -:- |
11 |
|
-:- -:- |
12 |
|
-:- -:- |
13 |
|
-:- -:- |