Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | J. Hampel | - | - | - | - | - | |||
10 | R. Jensen | - | - | - | - | - | |||
11 | Prz. Pawlicki | - | - | - | - | - | |||
12 | J. Kvech | - | - | - | - | - | |||
13 | Pi. Pawlicki | - | - | - | - | - | |||
14 | O. Hurysz | - | - | - | - | ||||
15 | K. Sadurski | - | - | - | - |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Michelsen | - | - | - | - | - | |||
2 | M. Drabik | - | - | - | - | - | |||
3 | K. Woryna | - | - | - | - | - | |||
4 | M. Hansen | - | - | - | - | - | |||
5 | L. Madsen | - | - | - | - | - | |||
6 | K. Kupiec | - | - | - | - | ||||
7 | S. Ludwiczak | - | - | - | - |
Bieg po biegu:
1 |
|
-:- -:- |
2 |
|
-:- -:- |
3 |
|
-:- -:- |
4 |
|
-:- -:- |
5 |
|
-:- -:- |
6 |
|
-:- -:- |
7 |
|
-:- -:- |
8 |
|
-:- -:- |
9 |
|
-:- -:- |
10 |
|
-:- -:- |
11 |
|
-:- -:- |
12 |
|
-:- -:- |
13 |
|
-:- -:- |