Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C. Holder | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2* | 10+1 | |
10 | T. Musielak | - | |||||||
11 | W. Jasiński | W | 1* | 1 | 2+1 | ||||
12 | F. Jakobsen | 2* | 2 | 1* | 2 | 1 | 3 | 11+2 | |
13 | G. Czugunow | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
14 | G. Szostak | 0 | 1 | 1 | |||||
15 | S. Szostak | 3 | 2 | W | 1* | 0 | 1 | 7+1 | |
16 | T. Potasznik | 0 | 0 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Nowak | 1 | 2* | 2 | 2 | 2 | 9+1 | ||
2 | K. Pieszczek | 0 | 3 | D | 2* | 0 | 5+1 | ||
3 | J. Thorssell | 3 | 3 | 2 | 1* | 0 | 9+1 | ||
4 | J. Knudsen | 0 | D | 0 | |||||
5 | N. Pedersen | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
6 | J. Poczta | 1* | 1 | 0 | 2+1 | ||||
7 | W. Rafalski | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||
8 | A. Grmek | 0 | 0 |
Bieg po biegu:
1 |
|
2:4 2:4 |
2 |
|
3:3 5:7 |
3 |
|
5:1 10:8 |
4 |
|
2:4 12:12 |
5 |
|
3:3 15:15 |
6 |
|
1:5 16:20 |
7 |
|
3:3 19:23 |
8 |
|
4:2 23:25 |
9 |
|
4:2 27:27 |
10 |
|
3:3 30:30 |
11 |
|
4:2 34:32 |
12 |
|
1:5 35:37 |
13 |
|
3:3 38:40 |
14 |
|
4:2 42:42 |
15 |
|
5:1 47:43 |