Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | L. Becker | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
10 | D. Kaczmarek | 3 | W | 0 | 3 | ||||
11 | O. Polis | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
12 | B. Basso | 0 | 1* | 2* | 1 | 0 | 4+2 | ||
13 | O. Berntzon | 1 | 3 | 3 | 2* | 1 | 2 | 12+1 | |
14 | A. Grygolec | D | - | ||||||
15 | M. Bartkowiak | W | 0 | 2* | 1* | 3+2 | |||
16 | S. Orgacki | 0 | 0 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Nielsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
2 | S. Szlauderbach | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
3 | R. Douglas | 1 | 3 | 2 | 2* | 3 | 11+1 | ||
4 | M. Dul | 2 | 0 | 1 | 0 | 2* | 5+1 | ||
5 | A. Loktajev | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
6 | K. Grzelak | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
7 | K. Teska | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
8 | L. Chlebowski | - |
Bieg po biegu:
1 |
|
3:3 3:3 |
2 |
|
-:5 3:8 |
3 |
|
1:5 4:13 |
4 |
|
3:3 7:16 |
5 |
|
3:3 10:19 |
6 |
|
5:1 15:20 |
7 |
|
2:4 17:24 |
8 |
|
3:3 20:27 |
9 |
|
5:1 25:28 |
10 |
|
5:1 30:29 |
11 |
|
4:2 34:31 |
12 |
|
3:3 37:34 |
13 |
|
1:5 38:39 |
14 |
|
1:5 39:44 |
15 |
|
2:4 41:48 |