Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O. Polis | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
10 | K. Baran | 3 | 2* | 2* | 3 | 3 | 13+2 | ||
11 | Z/Z | - | |||||||
12 | A. Cyfer | 2* | 3 | 1* | 2* | 2* | 3 | 13+4 | |
13 | J. Thorssell | 2* | D | 3 | 3 | 2* | 10+2 | ||
14 | J. Poczta | 2* | 2* | 1 | 0 | 5+2 | |||
15 | E. Hjerrild | 3 | 3 | 2* | 0 | 8+1 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Nicol | 0 | W | W | 0 | 0 | |||
2 | L. Fienhage | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
3 | A. Mroczka | 1 | 3 | 2 | 1 | 1* | 3 | 11+1 | |
4 | T. Orwat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
5 | M. Jędrzejewski | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
6 | B. Ernst | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | M. Panicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieg po biegu:
1 |
|
5:1 5:1 |
2 |
|
5:1 10:2 |
3 |
|
5:1 15:3 |
4 |
|
5:1 20:4 |
5 |
|
3:3 23:7 |
6 |
|
3:2 26:9 |
7 |
|
5:1 31:10 |
8 |
|
4:2 35:12 |
9 |
|
5:1 40:13 |
10 |
|
5:1 45:14 |
11 |
|
5:1 50:15 |
12 |
|
5:1 55:16 |
13 |
|
5:1 60:17 |
14 |
|
3:3 63:20 |
15 |
|
2:4 65:24 |