Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | R. Bach | 2 | 2* | 2 | 3 | 2 | 11+1 | ||
10 | D. Kołodiński | 2 | 3 | 1* | 1* | 7+2 | |||
11 | N. Morris | 1* | 3 | 2* | 2 | 3 | 11+2 | ||
12 | A. Ellis | 3 | 1 | 3 | 1 | W | 8 | ||
13 | J. Kostygow | 1 | 1 | 2 | 2 | W | 6 | ||
14 | R. Ansviesulis | W | 0 | 1* | 1+1 | ||||
15 | E. Matjuszonoks | 3 | U | 0 | 3 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. Łęgowik | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | P. Miesiąc | 2 | 2 | 3 | 1 | W | 8 | ||
3 | E. Krcmar | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
4 | D. Lampart | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
5 | K. Woelbert | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
6 | M. Birkemose | 2 | 1 | T | 3 | 2 | 8 | ||
7 | M. Majcher | 1 | 0 | 1 |
Bieg po biegu:
1 |
|
3:3 3:3 |
2 |
|
3:3 6:6 |
3 |
|
4:2 10:8 |
4 |
|
2:4 12:12 |
5 |
|
4:2 16:14 |
6 |
|
1:5 17:19 |
7 |
|
5:1 22:20 |
8 |
|
3:3 25:23 |
9 |
|
3:3 28:26 |
10 |
|
5:1 33:27 |
11 |
|
4:2 37:29 |
12 |
|
2:4 39:33 |
13 |
|
3:3 42:36 |
14 |
|
3:3 45:39 |
15 |
|
2:3 47:42 |